Košarkaški rezultati — November 13, 2025
Konačni rezultati, box score statistike i podaci za svaku košarkašku utakmicu odigranu November 13, 2025, uz besplatne AI osvrte na prognoze za sve završene utakmice.
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Bulls | 23 | 29 | 27 | 34 | 113 |
| Pistons | 35 | 32 | 28 | 29 | 124 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando Magic | 30 | 32 | 29 | 33 | 124 |
| Knicks | 23 | 19 | 31 | 34 | 107 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grizzlies | 26 | 20 | 28 | 21 | 95 |
| Boston Celtics | 34 | 33 | 33 | 31 | 131 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cavaliers | 29 | 37 | 27 | 37 | 130 |
| Miami Heat | 38 | 31 | 28 | 19 | 116 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wizards | 29 | 25 | 33 | 25 | 112 |
| Rockets | 38 | 43 | 22 | 32 | 135 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Blazers | 30 | 27 | 38 | 30 | 125 |
| Pelicans | 25 | 34 | 26 | 32 | 117 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Warriors | 14 | 35 | 43 | 33 | 125 |
| Spurs | 28 | 28 | 28 | 36 | 120 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix Suns | 30 | 33 | 32 | 28 | 123 |
| Mavericks | 28 | 25 | 28 | 33 | 114 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lakers | 18 | 20 | 26 | 28 | 92 |
| Thunder | 30 | 40 | 30 | 21 | 121 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta Hawks | 37 | 29 | 39 | 28 | 133 |
| Kings | 34 | 12 | 22 | 32 | 100 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver Nuggets | 39 | 24 | 43 | 24 | 130 |
| Clippers | 35 | 33 | 22 | 26 | 116 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aviv | 13 | 15 | 16 | 24 | 68 |
| Fenerbahce | 13 | 14 | 27 | 20 | 74 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Monaco | 25 | 21 | 18 | 15 | 79 |
| Crvena zvezda | 23 | 19 | 23 | 26 | 91 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valencia | 14 | 35 | 22 | 15 | 86 |
| Paris | 15 | 22 | 30 | 23 | 90 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Panathinaikos | 22 | 30 | 21 | 14 | 87 |
| Real Madrid | 16 | 22 | 21 | 18 | 77 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baskonia | 18 | 25 | 25 | 15 | 83 |
| Aviv | 25 | 28 | 18 | 18 | 89 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adelaide | 26 | 26 | 28 | 17 | 97 |
| JackJumpers | 15 | 23 | 17 | 31 | 86 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hawks | 0 | 27 | 0 | 32 | 59 |
| Virginia Tech | 0 | 47 | 0 | 47 | 94 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| St. Peters | 0 | 32 | 0 | 29 | 61 |
| VCU Rams | 0 | 41 | 0 | 37 | 78 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bob Jones | 0 | 28 | 0 | 25 | 53 |
| USC Upstate | 0 | 48 | 0 | 66 | 114 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| North Florida | 0 | 30 | 0 | 36 | 66 |
| Tennessee | 0 | 47 | 0 | 52 | 99 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Siena | 0 | 33 | 0 | 33 | 66 |
| Bonaventure | 0 | 36 | 0 | 39 | 75 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Coppin State | 0 | 23 | 0 | 27 | 50 |
| South Florida | 0 | 49 | 0 | 51 | 100 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Presbyterian | 0 | 22 | 0 | 39 | 61 |
| South Carolina | 0 | 41 | 0 | 40 | 81 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel | 0 | 29 | 0 | 40 | 69 |
| Wildcats | 0 | 51 | 0 | 46 | 97 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kentucky | 0 | 32 | 0 | 31 | 63 |
| Tennessee St | 0 | 33 | 0 | 42 | 75 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| State-Shenango | 0 | 23 | 0 | 28 | 51 |
| Akron | 0 | 50 | 0 | 59 | 109 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hanover | 0 | 25 | 0 | 30 | 55 |
| Bellarmine | 0 | 41 | 0 | 53 | 94 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vassar Brewers | 0 | 31 | 0 | 30 | 61 |
| Marist | 0 | 47 | 0 | 46 | 93 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brown | 0 | 31 | 0 | 46 | 77 |
| University | 0 | 48 | 0 | 42 | 90 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| University | 0 | 32 | 0 | 35 | 67 |
| Washington | 0 | 51 | 0 | 56 | 107 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 0 | 39 | 0 | 31 | 70 |
| Indiana | 0 | 51 | 0 | 50 | 101 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Point Chargers | 0 | 36 | 0 | 24 | 60 |
| Kennesaw State | 0 | 52 | 0 | 59 | 111 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| James Madison | 0 | 35 | 0 | 37 | 72 |
| Longwood | 0 | 44 | 0 | 38 | 82 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samford | 0 | 44 | 0 | 38 | 11 | 93 |
| Texas Southern | 0 | 39 | 0 | 43 | 8 | 90 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kentucky | 0 | 27 | 0 | 35 | 62 |
| Vanderbilt | 0 | 45 | 0 | 47 | 92 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nicholls State | 0 | 19 | 0 | 44 | 63 |
| Valparaiso | 0 | 25 | 0 | 43 | 68 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Westminster UT | 0 | 29 | 0 | 31 | 60 |
| State | 0 | 43 | 0 | 48 | 91 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Roadrunners | 0 | 26 | 0 | 43 | 69 |
| Texas State | 0 | 38 | 0 | 42 | 80 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tulsa | 0 | 45 | 0 | 43 | 88 |
| Oral Roberts | 0 | 49 | 0 | 38 | 87 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| A&M | 0 | 32 | 0 | 35 | 67 |
| Oklahoma State | 0 | 46 | 0 | 48 | 94 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saints | 0 | 20 | 0 | 18 | 38 |
| Dakota St | 0 | 50 | 0 | 61 | 111 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| NC Greensboro | 0 | 37 | 0 | 27 | 64 |
| NC State | 0 | 47 | 0 | 63 | 110 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 0 | 30 | 0 | 30 | 60 |
| Missouri | 0 | 32 | 0 | 51 | 83 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dartmouth | 0 | 29 | 0 | 46 | 75 |
| University | 0 | 27 | 0 | 55 | 82 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| UT Martin | 0 | 34 | 0 | 44 | 78 |
| Bradley | 0 | 36 | 0 | 31 | 67 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cal Poly | 0 | 37 | 0 | 42 | 79 |
| Colorado State | 0 | 47 | 0 | 46 | 93 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| UC San Diego | 0 | 42 | 0 | 36 | 78 |
| Fresno State | 0 | 30 | 0 | 43 | 73 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Weber State | 0 | 41 | 0 | 32 | 73 |
| Utah State | 0 | 41 | 0 | 42 | 83 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Manhattan | 0 | 34 | 0 | 45 | 79 |
| Utah Tech | 0 | 36 | 0 | 39 | 75 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| North Texas | 0 | 29 | 0 | 35 | 64 |
| Oregon State | 0 | 21 | 0 | 45 | 66 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Montana State | 0 | 31 | 0 | 37 | 68 |
| Stanford | 0 | 36 | 0 | 41 | 77 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington | 0 | 37 | 0 | 30 | 67 |
| Seattle | 0 | 48 | 0 | 46 | 94 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Portland State | 0 | 20 | 0 | 50 | 70 |
| San Francisco | 0 | 36 | 0 | 44 | 80 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Illinois | 0 | 34 | 0 | 38 | 9 | 81 |
| Nevada | 0 | 32 | 0 | 40 | 14 | 86 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Michigan | 0 | 30 | 0 | 34 | 64 |
| South Alabama | 0 | 35 | 0 | 31 | 66 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cornell | 0 | 46 | 0 | 51 | 97 |
| Lafayette | 0 | 40 | 0 | 38 | 78 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 0 | 25 | 0 | 24 | 49 |
| West Virginia | 0 | 34 | 0 | 37 | 71 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| San Jose State | 0 | 23 | 0 | 37 | 60 |
| Michigan State | 0 | 46 | 0 | 33 | 79 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bryan | 0 | 14 | 0 | 40 | 54 |
| UNC Asheville | 0 | 57 | 0 | 35 | 92 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Loka W | 8 | 6 | 19 | 18 | 51 |
| Celje W | 18 | 21 | 19 | 20 | 78 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Decin | 22 | 17 | 27 | 23 | 89 |
| Liberecko | 24 | 26 | 9 | 10 | 69 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Luka | 23 | 21 | 11 | 22 | 77 |
| Zlatibor | 28 | 24 | 15 | 18 | 85 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gimle | 23 | 19 | 27 | 24 | 93 |
| Fyllingen | 17 | 31 | 23 | 14 | 85 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Centrum Tigers | 16 | 24 | 15 | 18 | 73 |
| Miners | 17 | 25 | 26 | 22 | 90 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| CSM Targu Jiu | 24 | 21 | 22 | 18 | 85 |
| Mures | 17 | 31 | 22 | 25 | 95 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lithuania W | 28 | 23 | 18 | 18 | 87 |
| Sweden W | 15 | 22 | 14 | 14 | 65 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finland W | 15 | 17 | 17 | 23 | 72 |
| Belgium W | 31 | 19 | 23 | 23 | 96 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Heidelberg | 15 | 12 | 15 | 24 | 66 |
| Bamberg | 18 | 16 | 16 | 22 | 72 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kostanay 2 | 24 | 22 | 14 | 19 | 79 |
| Shymkent | 36 | 28 | 26 | 22 | 112 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kostanay | 17 | 20 | 15 | 18 | 70 |
| Turan | 32 | 15 | 20 | 24 | 91 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki | 20 | 20 | 29 | 27 | 96 |
| Lappeenranta | 15 | 20 | 18 | 10 | 63 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsingin NMKY | 11 | 19 | 17 | 30 | 77 |
| Akatemia | 15 | 15 | 24 | 18 | 72 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wonju DB | 15 | 13 | 27 | 8 | 63 |
| JungKwanJang | 24 | 21 | 22 | 17 | 84 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| KoGas | 23 | 25 | 17 | 17 | 82 |
| Goyang Sono | 26 | 20 | 28 | 19 | 93 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| San Martin | 13 | 21 | 19 | 19 | 72 |
| Penarol | 21 | 21 | 18 | 15 | 75 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hindu W | 13 | 14 | 11 | 15 | 53 |
| Gorriones W | 12 | 15 | 28 | 2 | 57 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Catolica | 12 | 24 | 21 | 15 | 72 |
| Colo Colo | 11 | 16 | 12 | 20 | 59 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Heatwaves | 30 | 17 | 15 | 21 | 83 |
| Knights | 17 | 23 | 22 | 18 | 80 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaposvari | 13 | 19 | 23 | 26 | 81 |
| Kecskemeti TE | 16 | 20 | 32 | 24 | 92 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Westchester | 24 | 30 | 25 | 15 | 94 |
| Go-Go | 19 | 21 | 24 | 40 | 104 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 33 | 25 | 33 | 30 | 121 |
| Cruise | 30 | 31 | 30 | 20 | 111 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maine Celtics | 23 | 16 | 14 | 22 | 75 |
| Raptors 905 | 36 | 20 | 24 | 31 | 111 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Boom | 33 | 24 | 32 | 35 | 124 |
| Skyforce | 38 | 28 | 29 | 39 | 134 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Capitanes | 27 | 23 | 34 | 27 | 111 |
| Osceola Magic | 27 | 26 | 32 | 32 | 117 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Corinthians | 17 | 19 | 17 | 12 | 65 |
| Paulistano | 28 | 23 | 19 | 31 | 101 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Longwood W | 12 | 8 | 13 | 33 | 66 |
| Navy W | 26 | 16 | 15 | 17 | 74 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wilberforce W | 10 | 11 | 16 | 10 | 47 |
| Wright State W | 33 | 35 | 33 | 21 | 122 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spiders W | 17 | 27 | 14 | 26 | 84 |
| Mary W | 10 | 14 | 18 | 16 | 58 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Princeton W | 13 | 16 | 21 | 23 | 73 |
| Villanova W | 19 | 18 | 20 | 11 | 68 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carolina W | 18 | 20 | 20 | 22 | 80 |
| Wilmington W | 10 | 17 | 15 | 14 | 56 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama A&M W | 9 | 14 | 13 | 20 | 56 |
| UAB W | 28 | 13 | 18 | 21 | 80 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mocs W | 20 | 7 | 5 | 24 | 56 |
| Troy W | 18 | 16 | 21 | 18 | 73 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaguars W | 9 | 11 | 10 | 14 | 44 |
| Ole Miss W | 20 | 23 | 30 | 21 | 94 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Akron W | 12 | 22 | 11 | 13 | 58 |
| Notre Dame W | 25 | 23 | 22 | 15 | 85 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Shaw Bears W | 11 | 6 | 4 | 7 | 28 |
| A&T W | 16 | 25 | 23 | 13 | 77 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dickinson W | 18 | 13 | 12 | 22 | 65 |
| Manhattan W | 9 | 15 | 18 | 21 | 63 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Buffaloes W | 23 | 14 | 21 | 10 | 68 |
| Louisville W | 18 | 16 | 21 | 19 | 74 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Purdue W | 17 | 14 | 22 | 14 | 67 |
| IPFW W | 20 | 12 | 19 | 17 | 68 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Warriors W | 15 | 13 | 12 | 29 | 69 |
| High Point W | 11 | 31 | 23 | 17 | 82 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Evansville W | 15 | 16 | 15 | 14 | 60 |
| Kentucky W | 34 | 23 | 16 | 10 | 83 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| State W | 5 | 11 | 10 | 6 | 32 |
| Duke W | 17 | 21 | 20 | 25 | 83 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh-Johnstown W | 7 | 1 | 9 | 7 | 24 |
| State W | 22 | 23 | 24 | 28 | 97 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carolina W | 15 | 4 | 14 | 21 | 54 |
| Camels W | 19 | 19 | 16 | 12 | 66 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Michigan W | 15 | 19 | 18 | 16 | 68 |
| Butler W | 21 | 10 | 14 | 14 | 59 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanderbilt W | 21 | 17 | 25 | 12 | 75 |
| Austin Peay W | 19 | 14 | 18 | 14 | 65 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baptist W | 15 | 19 | 16 | 15 | 65 |
| Alcorn State W | 21 | 31 | 14 | 15 | 81 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| State W | 15 | 9 | 4 | 11 | 39 |
| TCU W | 31 | 28 | 36 | 27 | 122 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago W | 9 | 5 | 3 | 14 | 31 |
| UConn W | 22 | 19 | 23 | 21 | 85 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Green W | 16 | 23 | 17 | 22 | 78 |
| Badgers W | 22 | 26 | 18 | 24 | 90 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valparaiso W | 10 | 12 | 20 | 8 | 50 |
| Iowa State W | 16 | 27 | 24 | 30 | 97 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lamar W | 11 | 12 | 9 | 22 | 54 |
| Kansas W | 14 | 13 | 23 | 15 | 65 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| UC Davis W | 18 | 14 | 27 | 16 | 75 |
| Weber State W | 16 | 12 | 14 | 10 | 52 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Indiana W | 16 | 10 | 26 | 16 | 68 |
| Billikens W | 13 | 8 | 22 | 9 | 52 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 49ers W | 12 | 5 | 17 | 25 | 59 |
| LSU Tigers W | 36 | 26 | 28 | 27 | 117 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| State W | 10 | 25 | 12 | 24 | 71 |
| Tritons W | 10 | 9 | 21 | 20 | 60 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anteaters W | 9 | 15 | 8 | 17 | 49 |
| Idaho State W | 19 | 18 | 16 | 8 | 61 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baptist W | 22 | 19 | 28 | 14 | 83 |
| State W | 13 | 16 | 19 | 12 | 60 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bluejays W | 9 | 5 | 17 | 19 | 50 |
| Cornhuskers W | 17 | 18 | 24 | 25 | 84 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| UMKC W | 23 | 10 | 21 | 7 | 61 |
| Sooners W | 24 | 23 | 22 | 20 | 89 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Northridge W | 19 | 12 | 14 | 25 | 70 |
| State W | 17 | 33 | 32 | 9 | 91 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nebraska O. W | 8 | 14 | 19 | 15 | 56 |
| Utah Tech W | 19 | 15 | 11 | 17 | 62 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hope Int'l W | 6 | 15 | 17 | 13 | 51 |
| CS Fullerton W | 25 | 15 | 19 | 22 | 81 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| State W | 10 | 8 | 28 | 14 | 60 |
| Ohio Bobcats W | 16 | 21 | 15 | 24 | 76 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rhode Island W | 13 | 18 | 17 | 15 | 63 |
| Rutgers W | 21 | 19 | 15 | 13 | 68 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| St. W | 9 | 12 | 19 | 10 | 50 |
| Auburn W | 27 | 31 | 26 | 26 | 110 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarleton W | 20 | 13 | 15 | 16 | 64 |
| Texas A&M W | 13 | 21 | 24 | 21 | 79 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wildcats W | 12 | 15 | 14 | 23 | 64 |
| Bay W | 23 | 15 | 23 | 15 | 76 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Indiana-Southeast W | 15 | 12 | 8 | 5 | 40 |
| Miami (Ohio) W | 18 | 24 | 26 | 26 | 94 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marymount W | 12 | 13 | 12 | 15 | 52 |
| Nevada W | 11 | 13 | 18 | 14 | 56 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| South Dakota W | 16 | 18 | 13 | 25 | 72 |
| Kansas State W | 15 | 13 | 25 | 18 | 71 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Siena W | 12 | 16 | 15 | 9 | 52 |
| Army W | 23 | 14 | 14 | 16 | 67 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Florida W | 16 | 21 | 24 | 11 | 72 |
| Fairfield W | 25 | 17 | 18 | 20 | 80 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gardner Webb W | 8 | 15 | 17 | 11 | 51 |
| Tech W | 20 | 20 | 29 | 18 | 87 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercer Bears W | 17 | 12 | 19 | 13 | 61 |
| Wake Forest W | 16 | 16 | 15 | 19 | 66 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rider Broncs W | 15 | 19 | 12 | 9 | 55 |
| Skyhawks W | 12 | 22 | 18 | 25 | 77 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Asheville W | 9 | 11 | 18 | 15 | 53 |
| Central W | 13 | 13 | 18 | 22 | 66 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bellarmine W | 0 | 10 | 14 | 9 | 33 |
| Ohio State W | 26 | 20 | 27 | 17 | 90 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurbarkas | 12 | 23 | 24 | 13 | 15 | 87 |
| Vilkaviskis | 20 | 12 | 16 | 24 | 6 | 78 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Neptunas 2 | 21 | 19 | 25 | 29 | 94 |
| Alytaus Alytus | 19 | 25 | 19 | 24 | 87 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kretinga | 18 | 32 | 11 | 19 | 80 |
| Telsiai | 28 | 16 | 24 | 18 | 86 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Suduva-Mantinga | 26 | 21 | 16 | 28 | 91 |
| Mazeikiai | 25 | 19 | 19 | 27 | 90 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaunas 2 | 22 | 16 | 17 | 12 | 67 |
| Rytas 2 | 26 | 9 | 19 | 27 | 81 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sitra Club | 15 | 17 | 9 | 27 | 68 |
| Samaheej | 22 | 20 | 15 | 22 | 79 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuwaidrad | 21 | 24 | 20 | 14 | 79 |
