Košarkaški rezultati — January 15, 2026
Konačni rezultati, box score statistike i podaci za svaku košarkašku utakmicu odigranu January 15, 2026, uz besplatne AI osvrte na prognoze za sve završene utakmice.
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Raptors | 39 | 28 | 27 | 21 | 115 |
| Indiana Pacers | 18 | 30 | 30 | 23 | 101 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cavaliers | 33 | 27 | 33 | 40 | 133 |
| 76ers | 18 | 29 | 28 | 32 | 107 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Utah Jazz | 39 | 23 | 32 | 32 | 126 |
| Chicago Bulls | 36 | 35 | 23 | 34 | 128 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brooklyn Nets | 31 | 24 | 32 | 26 | 113 |
| Pelicans | 27 | 27 | 33 | 29 | 116 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver Nuggets | 29 | 34 | 25 | 30 | 118 |
| Mavericks | 23 | 23 | 32 | 31 | 109 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wizards | 22 | 29 | 38 | 16 | 105 |
| Clippers | 37 | 33 | 26 | 23 | 119 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grizzlies | 39 | 28 | 12 | 32 | 111 |
| Orlando Magic | 23 | 35 | 26 | 34 | 118 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Bologna | 23 | 18 | 19 | 20 | 80 |
| Dubai | 23 | 14 | 16 | 19 | 72 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baskonia | 23 | 17 | 18 | 31 | 89 |
| Anadolu Efes | 20 | 22 | 17 | 16 | 75 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Panathinaikos | 24 | 19 | 21 | 14 | 78 |
| Bayern | 25 | 15 | 18 | 27 | 85 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaunas | 24 | 25 | 22 | 26 | 97 |
| Aviv | 27 | 25 | 26 | 22 | 100 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Crvena zvezda | 27 | 17 | 26 | 34 | 104 |
| Olimpia Milano | 25 | 30 | 27 | 14 | 96 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Monaco | 27 | 25 | 24 | 19 | 95 |
| Paris | 23 | 20 | 21 | 23 | 87 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai | 29 | 31 | 29 | 24 | 113 |
| Guangdong | 11 | 23 | 19 | 20 | 73 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dragons | 25 | 27 | 25 | 28 | 105 |
| Fighters | 24 | 23 | 22 | 31 | 100 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ningbo Rockets | 23 | 20 | 27 | 12 | 82 |
| Shandong | 31 | 25 | 29 | 24 | 109 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sichuan | 19 | 16 | 19 | 15 | 69 |
| Guangsha | 24 | 23 | 27 | 19 | 93 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| International | 0 | 51 | 0 | 35 | 86 |
| Kennesaw State | 0 | 47 | 0 | 42 | 89 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ole Miss | 0 | 35 | 0 | 52 | 10 | 97 |
| Georgia | 0 | 40 | 0 | 47 | 8 | 95 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Davidson | 0 | 36 | 0 | 48 | 84 |
| Washington | 0 | 28 | 0 | 51 | 79 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carolina | 0 | 39 | 0 | 46 | 85 |
| Marshall | 0 | 32 | 0 | 51 | 83 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Southern Miss | 0 | 26 | 0 | 39 | 65 |
| Troy | 0 | 42 | 0 | 49 | 91 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| East Carolina | 0 | 31 | 0 | 40 | 71 |
| South Florida | 0 | 44 | 0 | 38 | 82 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sacred Heart | 0 | 42 | 0 | 44 | 86 |
| Siena | 0 | 38 | 0 | 42 | 80 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| La Salle | 0 | 32 | 0 | 21 | 53 |
| Spiders | 0 | 36 | 0 | 38 | 74 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| St. Peters | 0 | 38 | 0 | 36 | 74 |
| Quinnipiac | 0 | 33 | 0 | 37 | 70 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| UNC Asheville | 0 | 34 | 0 | 36 | 70 |
| Presbyterian | 0 | 40 | 0 | 31 | 71 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bonaventure | 0 | 28 | 0 | 36 | 64 |
| Hawks | 0 | 35 | 0 | 33 | 68 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Colgate | 0 | 33 | 0 | 53 | 86 |
| Maryland | 0 | 32 | 0 | 48 | 80 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Illinois State | 0 | 42 | 0 | 47 | 89 |
| Indiana State | 0 | 51 | 0 | 43 | 94 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 0 | 45 | 0 | 44 | 89 |
| Georgia Tech | 0 | 26 | 0 | 40 | 66 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Niagara | 0 | 34 | 0 | 25 | 59 |
| Canisius | 0 | 28 | 0 | 26 | 54 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Radford | 0 | 45 | 0 | 44 | 89 |
| Gardner Webb | 0 | 31 | 0 | 49 | 80 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Manhattan | 0 | 23 | 0 | 39 | 62 |
| Fairfield | 0 | 47 | 0 | 51 | 98 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Colorado | 0 | 25 | 0 | 43 | 68 |
| Cincinnati | 0 | 43 | 0 | 34 | 77 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USC Upstate | 0 | 35 | 0 | 37 | 14 | 86 |
| Southern | 0 | 41 | 0 | 31 | 9 | 81 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Missouri State | 0 | 34 | 0 | 38 | 72 |
| Kentucky | 0 | 41 | 0 | 46 | 87 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| St. | 0 | 40 | 0 | 18 | 58 |
| Louisiana Tech | 0 | 21 | 0 | 38 | 59 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lafayette | 0 | 30 | 0 | 39 | 69 |
| Bucknell | 0 | 36 | 0 | 40 | 76 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lafayette | 0 | 22 | 0 | 32 | 54 |
| Texas State | 0 | 29 | 0 | 30 | 59 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| UCF Knights | 0 | 42 | 0 | 40 | 82 |
| Kansas State | 0 | 28 | 0 | 45 | 73 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drake | 0 | 26 | 0 | 41 | 9 | 76 |
| Illinois | 0 | 37 | 0 | 30 | 6 | 73 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fordham | 0 | 30 | 0 | 26 | 56 |
| Billikens | 0 | 44 | 0 | 34 | 78 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rice | 0 | 51 | 0 | 38 | 89 |
| Roadrunners | 0 | 40 | 0 | 33 | 73 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Illinois | 0 | 38 | 0 | 41 | 79 |
| Northwestern | 0 | 33 | 0 | 35 | 68 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanderbilt | 0 | 37 | 0 | 27 | 64 |
| Texas | 0 | 42 | 0 | 38 | 80 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Virginia Tech | 0 | 38 | 0 | 38 | 76 |
| SMU Mustangs | 0 | 39 | 0 | 38 | 77 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| North Carolina | 0 | 47 | 0 | 43 | 90 |
| Stanford | 0 | 45 | 0 | 50 | 95 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Utah Utes | 0 | 38 | 0 | 36 | 74 |
| Texas Tech | 0 | 50 | 0 | 38 | 88 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| South Carolina | 0 | 38 | 0 | 36 | 74 |
| Arkansas | 0 | 50 | 0 | 58 | 108 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oral Roberts | 0 | 45 | 0 | 42 | 87 |
| Denver | 0 | 56 | 0 | 42 | 98 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Portland | 0 | 32 | 0 | 31 | 63 |
| Pepperdine | 0 | 32 | 0 | 35 | 67 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marymount | 0 | 37 | 0 | 33 | 70 |
| Oregon State | 0 | 36 | 0 | 40 | 76 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pacific | 0 | 42 | 0 | 27 | 69 |
| Santa Clara | 0 | 44 | 0 | 41 | 85 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nevada | 0 | 23 | 0 | 39 | 62 |
| Utah State | 0 | 29 | 0 | 42 | 71 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Arizona State | 0 | 39 | 0 | 43 | 82 |
| Arizona | 0 | 38 | 0 | 51 | 89 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Michigan | 0 | 39 | 0 | 43 | 82 |
| Washington | 0 | 30 | 0 | 42 | 72 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| TCU | 0 | 36 | 0 | 34 | 70 |
| Brigham Young | 0 | 30 | 0 | 46 | 76 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Retrievers | 0 | 26 | 0 | 41 | 7 | 74 |
| University | 0 | 33 | 0 | 34 | 12 | 79 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| NJIT | 0 | 36 | 0 | 37 | 73 |
| UMass Lowell | 0 | 17 | 0 | 47 | 64 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Binghamton | 0 | 24 | 0 | 29 | 53 |
| Danes | 0 | 27 | 0 | 42 | 69 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| James Madison | 0 | 27 | 0 | 38 | 65 |
| State | 0 | 38 | 0 | 42 | 80 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Morris | 0 | 41 | 0 | 40 | 12 | 93 |
| IU Indy | 0 | 38 | 0 | 43 | 15 | 96 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Litomerice | 11 | 27 | 17 | 24 | 79 |
| CZ.ACADEMY | 16 | 24 | 26 | 23 | 89 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| FMP Beograd | 19 | 14 | 11 | 27 | 71 |
| mesto | 26 | 21 | 16 | 18 | 81 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naestved | 24 | 23 | 20 | 24 | 14 | 105 |
| Horsens | 24 | 28 | 18 | 21 | 13 | 104 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Minas | 13 | 23 | 18 | 23 | 77 |
| Boca Juniors | 21 | 25 | 27 | 19 | 92 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cordoba | 26 | 24 | 20 | 28 | 98 |
| Concepcion | 17 | 19 | 24 | 16 | 76 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Champville | 21 | 19 | 19 | 18 | 77 |
| Beirut Club | 24 | 20 | 37 | 28 | 109 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sopron W | 21 | 17 | 17 | 17 | 72 |
| Athinaikos W | 26 | 19 | 17 | 19 | 81 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| CBK Mersin W | 22 | 20 | 21 | 24 | 87 |
| Vilnius W | 22 | 20 | 16 | 9 | 67 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lublin W | 27 | 23 | 19 | 8 | 77 |
| Braine W | 15 | 16 | 20 | 16 | 67 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ferrol W | 16 | 13 | 11 | 18 | 58 |
| Avenida W | 23 | 22 | 16 | 25 | 86 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Montpellier W | 18 | 18 | 17 | 27 | 80 |
| Mechelen W | 22 | 8 | 20 | 16 | 66 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| HNMKY W | 25 | 14 | 29 | 27 | 95 |
| PeKa II W | 8 | 15 | 13 | 13 | 49 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wonju DB | 14 | 21 | 23 | 19 | 77 |
| Goyang Sono | 32 | 20 | 25 | 13 | 90 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| LG Sakers | 16 | 16 | 15 | 29 | 76 |
| Seoul Knights | 20 | 29 | 23 | 17 | 89 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Siauliai | 22 | 22 | 26 | 24 | 94 |
| Rytas | 19 | 33 | 23 | 24 | 99 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Seagulls | 28 | 19 | 26 | 14 | 87 |
| Honka | 29 | 20 | 24 | 27 | 100 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bisons Loimaa | 22 | 22 | 24 | 17 | 85 |
| Tampere | 27 | 23 | 14 | 10 | 74 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penarol | 15 | 20 | 18 | 23 | 15 | 91 |
| Chivilcoy | 26 | 21 | 18 | 11 | 9 | 85 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Florida W | 18 | 21 | 22 | 17 | 78 |
| El Bigua W | 17 | 13 | 17 | 18 | 65 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avellaneda W | 15 | 9 | 15 | 6 | 45 |
| Hindu W | 20 | 18 | 9 | 16 | 63 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Malvin | 23 | 20 | 19 | 24 | 86 |
| Goes | 21 | 20 | 16 | 26 | 83 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Urunday | 14 | 18 | 25 | 17 | 74 |
| Bigua | 26 | 17 | 17 | 27 | 87 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Uppsala | 18 | 25 | 21 | 17 | 81 |
| Jamtland | 20 | 22 | 20 | 20 | 82 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Barsy Atyrau W | 20 | 17 | 22 | 9 | 68 |
| Pavlodar W | 16 | 20 | 20 | 15 | 71 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktau W | 20 | 11 | 14 | 18 | 63 |
| Turan W | 25 | 15 | 13 | 18 | 71 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nets | 28 | 26 | 18 | 32 | 104 |
| Go-Go | 29 | 24 | 26 | 22 | 101 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Coats | 37 | 23 | 38 | 15 | 113 |
| Skyhawks | 28 | 44 | 40 | 27 | 139 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maine Celtics | 21 | 35 | 29 | 29 | 114 |
| Wisconsin Herd | 26 | 35 | 30 | 15 | 106 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas Legends | 34 | 36 | 31 | 31 | 132 |
| Memphis Hustle | 30 | 35 | 25 | 33 | 123 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vipers | 27 | 17 | 26 | 32 | 102 |
| Capitanes | 28 | 35 | 35 | 41 | 139 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue | 32 | 26 | 23 | 18 | 99 |
| Rip City Remix | 26 | 36 | 29 | 32 | 123 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Clippers | 19 | 36 | 31 | 29 | 115 |
| Lakers | 36 | 35 | 20 | 29 | 120 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paulista | 22 | 23 | 21 | 22 | 88 |
| Flamengo | 31 | 22 | 28 | 13 | 94 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cruzeiro | 27 | 22 | 24 | 18 | 91 |
| Sao Jose | 26 | 18 | 22 | 32 | 98 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paulistano | 26 | 23 | 21 | 19 | 89 |
| Bauru | 11 | 26 | 18 | 32 | 87 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brno | 27 | 20 | 25 | 11 | 83 |
| USK Prague | 25 | 22 | 19 | 29 | 95 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bendigo W | 30 | 22 | 17 | 12 | 81 |
| Perth Lynx W | 22 | 18 | 26 | 19 | 85 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gardner Webb W | 13 | 7 | 6 | 12 | 38 |
| Radford W | 16 | 12 | 14 | 11 | 53 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| IPFW W | 12 | 17 | 14 | 14 | 57 |
| Bay W | 21 | 22 | 20 | 6 | 69 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Green W | 18 | 9 | 21 | 13 | 61 |
| Michigan W | 14 | 12 | 8 | 20 | 54 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Friars W | 9 | 14 | 13 | 16 | 52 |
| Butler W | 18 | 22 | 11 | 11 | 62 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Titans W | 14 | 15 | 8 | 15 | 52 |
| State W | 16 | 15 | 20 | 17 | 68 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| TCU W | 12 | 17 | 9 | 13 | 51 |
| Virginia W | 8 | 15 | 12 | 15 | 50 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bearcats W | 16 | 10 | 17 | 10 | 10 | 63 |
| UCF W | 8 | 16 | 14 | 15 | 6 | 59 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Illinois W | 12 | 10 | 7 | 20 | 49 |
| Toledo W | 18 | 17 | 12 | 23 | 70 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| College W | 12 | 10 | 13 | 3 | 38 |
| Upstate W | 10 | 16 | 16 | 16 | 58 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marquette W | 20 | 5 | 15 | 21 | 61 |
| Seton Hall W | 9 | 13 | 19 | 23 | 64 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State W | 11 | 13 | 19 | 17 | 18 | 78 |
| Wright State W | 14 | 21 | 14 | 11 | 7 | 67 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| University W | 6 | 15 | 21 | 26 | 68 |
| Navy W | 22 | 22 | 19 | 23 | 86 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fordham W | 18 | 10 | 9 | 13 | 50 |
| Davidson W | 20 | 18 | 19 | 17 | 74 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Winthrop W | 26 | 18 | 15 | 20 | 79 |
| Longwood W | 21 | 24 | 28 | 27 | 100 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ohio Bobcats W | 25 | 11 | 21 | 11 | 68 |
| Kent State W | 18 | 21 | 20 | 12 | 71 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington W | 24 | 17 | 20 | 21 | 82 |
| Indiana W | 13 | 18 | 16 | 16 | 63 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago W | 9 | 14 | 14 | 17 | 54 |
| George Mason W | 14 | 15 | 17 | 13 | 59 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spiders W | 27 | 11 | 21 | 26 | 85 |
| Dayton W | 15 | 13 | 20 | 19 | 67 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Michigan W | 14 | 17 | 14 | 10 | 55 |
| Miami (Ohio) W | 19 | 16 | 20 | 14 | 69 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| State W | 20 | 26 | 18 | 21 | 85 |
| Kansas W | 21 | 19 | 14 | 22 | 76 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Troy W | 12 | 21 | 28 | 25 | 86 |
| Monroe W | 18 | 19 | 22 | 21 | 80 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nevada W | 7 | 18 | 17 | 9 | 51 |
| Grand Canyon W | 11 | 15 | 20 | 19 | 65 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| UCLA W | 17 | 17 | 17 | 25 | 76 |
| Minnesota W | 9 | 15 | 15 | 19 | 58 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| North Dakota W | 8 | 3 | 13 | 15 | 39 |
| South Dakota W | 6 | 22 | 14 | 20 | 62 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| UAB W | 13 | 13 | 18 | 12 | 56 |
| Rice W | 18 | 16 | 18 | 24 | 76 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| State W | 15 | 16 | 12 | 22 | 65 |
| Air Force W | 15 | 13 | 10 | 25 | 63 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wyoming W | 9 | 11 | 11 | 9 | 40 |
| Boise State W | 20 | 18 | 12 | 27 | 77 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Iowa State W | 16 | 13 | 13 | 20 | 62 |
| Buffaloes W | 13 | 12 | 17 | 26 | 68 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baylor W | 21 | 14 | 14 | 12 | 61 |
| Utah Utes W | 18 | 6 | 13 | 8 | 45 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Utah State W | 14 | 11 | 17 | 14 | 56 |
| Bulldogs W | 24 | 18 | 26 | 18 | 86 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rebels W | 19 | 16 | 17 | 26 | 78 |
| State W | 9 | 13 | 16 | 12 | 50 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Danes W | 23 | 11 | 13 | 14 | 61 |
| Binghamton W | 19 | 20 | 15 | 9 | 63 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| UMass Lowell W | 18 | 14 | 7 | 18 | 57 |
| NJIT W | 18 | 13 | 19 | 18 | 68 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| State W | 17 | 13 | 21 | 11 | 62 |
| State W | 12 | 23 | 18 | 17 | 70 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| University W | 10 | 10 | 6 | 21 | 47 |
| Retrievers W | 9 | 16 | 14 | 16 | 55 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Christian W | 19 | 24 | 13 | 14 | 70 |
| Baptist W | 12 | 13 | 14 | 19 | 58 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| (PA) W | 21 | 8 | 16 | 12 | 57 |
| Skyhawks W | 13 | 22 | 19 | 5 | 59 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carolina W | 23 | 17 | 11 | 14 | 65 |
| Wofford W | 21 | 10 | 17 | 23 | 71 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Illinois W | 8 | 14 | 11 | 14 | 47 |
| UALR W | 9 | 11 | 19 | 16 | 55 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bears W | 10 | 13 | 14 | 25 | 25 | 87 |
| Syracuse W | 12 | 22 | 19 | 9 | 28 | 90 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| NC State W | 23 | 20 | 32 | 20 | 95 |
| Wake Forest W | 33 | 16 | 13 | 15 | 77 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IU Indy W | 16 | 19 | 12 | 19 | 4 | 70 |
| Morris W | 19 | 15 | 16 | 16 | 14 | 80 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| State W | 16 | 18 | 22 | 13 | 69 |
| Pittsburgh W | 16 | 12 | 17 | 20 | 65 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Louisville W | 16 | 21 | 25 | 17 | 79 |
| Notre Dame W | 17 | 16 | 23 | 10 | 66 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| State W | 15 | 15 | 15 | 11 | 56 |
