Košarkaški rezultati — February 13, 2026
Konačni rezultati, box score statistike i podaci za svaku košarkašku utakmicu odigranu February 13, 2026, uz besplatne AI osvrte na prognoze za sve završene utakmice.
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Blazers | 28 | 33 | 40 | 34 | 135 |
| Utah Jazz | 31 | 32 | 23 | 33 | 119 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mavericks | 31 | 32 | 19 | 22 | 104 |
| Lakers | 36 | 28 | 32 | 28 | 124 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aviv | 20 | 23 | 19 | 20 | 82 |
| Kaunas | 24 | 20 | 19 | 30 | 93 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baskonia | 24 | 26 | 23 | 19 | 92 |
| Monaco | 29 | 17 | 28 | 28 | 102 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fenerbahce | 25 | 16 | 15 | 29 | 85 |
| Panathinaikos | 19 | 23 | 20 | 21 | 83 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubai | 18 | 33 | 22 | 23 | 96 |
| Olimpia Milano | 20 | 26 | 13 | 19 | 78 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Real Madrid | 20 | 23 | 19 | 15 | 77 |
| Bet | 19 | 14 | 28 | 12 | 73 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Heidelberg | 17 | 6 | 23 | 8 | 54 |
| Wurzburg | 14 | 11 | 22 | 23 | 70 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gravelines-Dunkerque | 15 | 30 | 27 | 13 | 85 |
| Cholet | 25 | 13 | 22 | 31 | 91 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Manisa | 24 | 24 | 22 | 23 | 93 |
| Merkezefendi | 20 | 30 | 15 | 12 | 77 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Delaware | 0 | 29 | 0 | 39 | 68 |
| International | 0 | 30 | 0 | 36 | 66 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| LIU Sharks | 0 | 33 | 0 | 34 | 67 |
| Wagner | 0 | 35 | 0 | 22 | 57 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 0 | 40 | 0 | 37 | 77 |
| Wright State | 0 | 34 | 0 | 40 | 74 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| High Point | 0 | 50 | 0 | 45 | 95 |
| USC Upstate | 0 | 35 | 0 | 35 | 70 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| William & Mary | 0 | 45 | 0 | 49 | 94 |
| Northeastern | 0 | 34 | 0 | 33 | 67 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Elon | 0 | 24 | 0 | 30 | 54 |
| NC Wilmington | 0 | 33 | 0 | 32 | 65 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| UNC Asheville | 0 | 37 | 0 | 42 | 79 |
| Longwood | 0 | 36 | 0 | 38 | 74 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stony Brook | 0 | 23 | 0 | 34 | 57 |
| Towson | 0 | 39 | 0 | 30 | 69 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Georgia State | 0 | 33 | 0 | 37 | 9 | 79 |
| James Madison | 0 | 41 | 0 | 29 | 11 | 81 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Murray State | 0 | 43 | 0 | 31 | 74 |
| Indiana State | 0 | 21 | 0 | 51 | 72 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valparaiso | 0 | 34 | 0 | 30 | 64 |
| Illinois State | 0 | 34 | 0 | 52 | 86 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Winthrop | 0 | 55 | 0 | 48 | 103 |
| Gardner Webb | 0 | 35 | 0 | 50 | 85 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Robert Morris | 0 | 45 | 0 | 40 | 85 |
| State | 0 | 33 | 0 | 35 | 68 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stonehill | 0 | 19 | 0 | 36 | 55 |
| Chicago State | 0 | 38 | 0 | 30 | 68 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Presbyterian | 0 | 37 | 0 | 30 | 67 |
| Southern | 0 | 40 | 0 | 44 | 84 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hofstra | 0 | 37 | 0 | 29 | 66 |
| Charleston | 0 | 30 | 0 | 32 | 62 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tennessee Tech | 0 | 22 | 0 | 44 | 66 |
| Morehead State | 0 | 34 | 0 | 39 | 73 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carolina | 0 | 36 | 0 | 33 | 69 |
| Lafayette | 0 | 29 | 0 | 36 | 65 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| (Minn.) | 0 | 42 | 0 | 52 | 94 |
| Nebraska O. | 0 | 47 | 0 | 51 | 98 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Portland State | 0 | 29 | 0 | 48 | 77 |
| Arizona | 0 | 32 | 0 | 36 | 68 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| UMKC | 0 | 29 | 0 | 31 | 60 |
| Oral Roberts | 0 | 28 | 0 | 41 | 69 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Evansville | 0 | 32 | 0 | 28 | 60 |
| Illinois | 0 | 43 | 0 | 43 | 86 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Louisiana Tech | 0 | 36 | 0 | 32 | 11 | 79 |
| Missouri State | 0 | 32 | 0 | 36 | 10 | 78 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baptist | 0 | 43 | 0 | 40 | 83 |
| Southern Utah | 0 | 36 | 0 | 30 | 66 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| South Alabama | 0 | 42 | 0 | 42 | 84 |
| Southern Miss | 0 | 36 | 0 | 42 | 78 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| UT Martin | 0 | 44 | 0 | 30 | 74 |
| Lindenwood | 0 | 39 | 0 | 36 | 75 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| State | 0 | 40 | 0 | 16 | 56 |
| Edwardsville | 0 | 34 | 0 | 40 | 74 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| UT Arlington | 0 | 27 | 0 | 36 | 63 |
| Christian | 0 | 24 | 0 | 43 | 67 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Memphis | 0 | 32 | 0 | 37 | 69 |
| North Texas | 0 | 33 | 0 | 43 | 76 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oregon State | 0 | 50 | 0 | 40 | 90 |
| San Francisco | 0 | 28 | 0 | 35 | 63 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Weber State | 0 | 44 | 0 | 39 | 83 |
| Idaho | 0 | 21 | 0 | 51 | 72 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Idaho State | 0 | 38 | 0 | 37 | 75 |
| Washington | 0 | 45 | 0 | 43 | 88 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Northern Iowa | 0 | 45 | 0 | 41 | 86 |
| Belmont | 0 | 45 | 0 | 46 | 91 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hawaii | 0 | 43 | 0 | 46 | 89 |
| Bakersfield | 0 | 32 | 0 | 42 | 74 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| UC Irvine | 0 | 42 | 0 | 31 | 73 |
| Cal Poly | 0 | 29 | 0 | 50 | 79 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| CS Fullerton | 0 | 41 | 0 | 45 | 86 |
| State | 0 | 48 | 0 | 34 | 82 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Barbara | 0 | 29 | 0 | 47 | 76 |
| UC Riverside | 0 | 35 | 0 | 33 | 68 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| UC Davis | 0 | 20 | 0 | 31 | 51 |
| UC San Diego | 0 | 33 | 0 | 35 | 68 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Manhattan | 0 | 35 | 0 | 41 | 76 |
| Niagara | 0 | 27 | 0 | 42 | 69 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lancut | 20 | 23 | 8 | 18 | 69 |
| Pelplin | 23 | 24 | 21 | 15 | 83 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardubice 2 | 15 | 16 | 12 | 22 | 65 |
| Decin | 25 | 18 | 23 | 19 | 85 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sokol Prazsky | 26 | 15 | 22 | 29 | 92 |
| Olomouc | 13 | 23 | 11 | 33 | 80 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chomutov | 20 | 15 | 14 | 17 | 66 |
| Hradec | 25 | 23 | 14 | 18 | 80 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novy Jicin | 17 | 25 | 18 | 24 | 9 | 93 |
| Litomerice | 23 | 16 | 25 | 20 | 3 | 87 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liberecko | 22 | 24 | 27 | 19 | 92 |
| Brno U23 | 14 | 23 | 19 | 21 | 77 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Radotin | 24 | 22 | 18 | 8 | 72 |
| Opava 2 | 19 | 9 | 11 | 14 | 53 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vysoka | 20 | 21 | 23 | 19 | 83 |
| CZ.ACADEMY | 21 | 24 | 26 | 16 | 87 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Korac W | 15 | 7 | 15 | 14 | 51 |
| 021 W | 24 | 21 | 15 | 11 | 71 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| zvezda W | 30 | 24 | 21 | 29 | 104 |
| Duga W | 12 | 19 | 8 | 21 | 60 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Subotica | 16 | 23 | 12 | 26 | 77 |
| Centar | 16 | 21 | 23 | 23 | 83 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| mesto | 26 | 22 | 14 | 14 | 76 |
| Vienna Basket | 25 | 24 | 26 | 17 | 92 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brahe W | 7 | 14 | 14 | 15 | 50 |
| Lulea W | 30 | 37 | 22 | 21 | 110 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Groningen | 19 | 22 | 17 | 14 | 72 |
| Antwerp Giants | 29 | 31 | 23 | 30 | 113 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| LWD Basket | 20 | 19 | 14 | 10 | 63 |
| Kortrijk | 29 | 22 | 23 | 28 | 102 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oostende | 16 | 22 | 24 | 22 | 84 |
| Limburg | 21 | 21 | 23 | 25 | 90 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bakken Bears | 24 | 22 | 32 | 32 | 110 |
| Copenhagen | 23 | 19 | 26 | 35 | 103 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| BMS Herlev | 11 | 27 | 25 | 23 | 86 |
| Vejen | 27 | 27 | 19 | 12 | 85 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Llano | 24 | 19 | 9 | 17 | 69 |
| Astros | 24 | 39 | 36 | 41 | 140 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| TK Hannover W | 11 | 20 | 14 | 18 | 63 |
| Saarlouis W | 20 | 23 | 19 | 10 | 72 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chabeb Batroun | 20 | 20 | 18 | 21 | 79 |
| NSA | 24 | 18 | 24 | 25 | 91 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apollon | 16 | 18 | 17 | 23 | 74 |
| AEK Larnaca | 25 | 24 | 21 | 15 | 85 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Achilleas K. | 16 | 15 | 21 | 13 | 65 |
| AEL | 23 | 23 | 11 | 19 | 76 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anorthosis | 24 | 13 | 17 | 17 | 71 |
| Apoel BC | 21 | 25 | 25 | 23 | 94 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Monaco U21 | 20 | 29 | 21 | 25 | 95 |
| Cholet U21 | 27 | 20 | 25 | 31 | 103 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Iskra Svit | 21 | 23 | 22 | 22 | 88 |
| Wings | 20 | 27 | 21 | 27 | 95 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kosice W | 15 | 15 | 15 | 16 | 61 |
| Samorin W | 9 | 10 | 15 | 34 | 68 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaspiy Aktau 2 | 4 | 8 | 15 | 11 | 38 |
| Petropavlovsk | 24 | 13 | 16 | 22 | 75 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Karaganda | 31 | 16 | 20 | 30 | 97 |
| Arlans | 17 | 22 | 21 | 26 | 86 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pavlodar | 23 | 12 | 16 | 10 | 61 |
| AiRom | 29 | 23 | 23 | 23 | 98 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktobe | 13 | 18 | 15 | 8 | 54 |
| Turan | 14 | 20 | 17 | 10 | 61 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| ToPo Helsinki | 22 | 14 | 18 | 27 | 81 |
| Helsinki | 23 | 32 | 17 | 18 | 90 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| LePy W | 15 | 16 | 13 | 13 | 57 |
| Turun NMKY W | 15 | 27 | 11 | 24 | 77 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| PeKa II W | 15 | 16 | 8 | 12 | 51 |
| Puhuttaret W | 22 | 6 | 23 | 14 | 65 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Suwon KT | 9 | 25 | 21 | 10 | 65 |
| JungKwanJang | 16 | 17 | 20 | 21 | 74 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki W | 15 | 17 | 20 | 12 | 64 |
| Helsinki W | 22 | 19 | 16 | 14 | 71 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| VEF Riga | 23 | 14 | 24 | 26 | 87 |
| Ventspils | 21 | 20 | 12 | 25 | 78 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| BC Kalev/Cramo | 28 | 35 | 20 | 19 | 102 |
| Universitate | 16 | 18 | 16 | 17 | 67 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Boca Juniors | 22 | 23 | 25 | 16 | 86 |
| Chivilcoy | 27 | 22 | 14 | 21 | 84 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hindu W | 12 | 15 | 24 | 18 | 69 |
| Instituto W | 7 | 12 | 18 | 11 | 48 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Florida W | 17 | 17 | 14 | 18 | 66 |
| Lanus W | 14 | 10 | 17 | 19 | 60 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maccabi Ashdod | 34 | 21 | 23 | 30 | 108 |
| Shomron | 29 | 12 | 29 | 25 | 95 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elitzur Yavne | 16 | 27 | 21 | 18 | 11 | 93 |
| Gat | 26 | 22 | 20 | 14 | 7 | 89 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tirana W | 14 | 14 | 16 | 19 | 63 |
| Prishtina W | 9 | 14 | 16 | 16 | 55 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Union Atletica | 16 | 20 | 15 | 25 | 76 |
| Aguada | 25 | 19 | 25 | 21 | 90 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nassjo | 20 | 22 | 24 | 13 | 79 |
| Uppsala | 19 | 24 | 26 | 22 | 91 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umea | 20 | 21 | 15 | 22 | 78 |
| Norrkoping | 28 | 24 | 31 | 20 | 103 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sodertalje | 19 | 19 | 27 | 15 | 80 |
| Jamtland | 29 | 29 | 24 | 26 | 108 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hogsbo | 24 | 21 | 22 | 29 | 96 |
| Koping Stars | 35 | 27 | 25 | 23 | 110 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Feniks 2010 | 22 | 12 | 23 | 14 | 71 |
| TFT Skopje | 19 | 27 | 22 | 30 | 98 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rabotnicki | 24 | 17 | 19 | 9 | 69 |
| MZT Skopje | 25 | 27 | 19 | 29 | 100 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| KK Madzari | 16 | 21 | 31 | 12 | 80 |
| Kozuv | 27 | 18 | 19 | 20 | 84 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| MKK Kumanovo | 17 | 20 | 17 | 21 | 75 |
| Pelister | 18 | 23 | 15 | 10 | 66 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atyrau | 23 | 18 | 18 | 26 | 85 |
| Tobol Kostanay | 27 | 27 | 24 | 14 | 92 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| UNI Gyor W | 14 | 14 | 12 | 16 | 56 |
| Sopron W | 25 | 30 | 28 | 13 | 96 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Raptors 905 | 29 | 34 | 26 | 35 | 124 |
| Charge | 27 | 28 | 43 | 36 | 134 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Go-Go | 25 | 22 | 31 | 29 | 107 |
| Swarm | 38 | 28 | 24 | 29 | 119 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cruise | 20 | 31 | 37 | 35 | 123 |
| Maine Celtics | 28 | 25 | 26 | 29 | 108 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rip City Remix | 36 | 29 | 39 | 37 | 141 |
| Squadron | 17 | 22 | 40 | 24 | 103 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Warriors | 28 | 43 | 32 | 31 | 134 |
| Memphis Hustle | 20 | 34 | 34 | 28 | 116 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vipers | 20 | 34 | 27 | 33 | 7 | 121 |
| Texas Legends | 35 | 30 | 17 | 32 | 6 | 120 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 20 | 29 | 36 | 26 | 111 |
| Bulls | 32 | 30 | 21 | 33 | 116 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Capitanes | 22 | 22 | 28 | 26 | 98 |
| Stockton Kings | 33 | 23 | 31 | 26 | 113 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pinheiros | 17 | 18 | 11 | 24 | 70 |
| Corinthians | 18 | 24 | 19 | 16 | 77 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paulistano | 22 | 13 | 20 | 18 | 73 |
| Caxias do Sul | 20 | 18 | 19 | 23 | 80 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sao Jose | 17 | 21 | 16 | 16 | 70 |
| Flamengo | 31 | 19 | 14 | 15 | 79 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hangtuah | 18 | 27 | 14 | 22 | 81 |
| Pelita Jaya | 29 | 25 | 25 | 19 | 98 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Florida A&M W | 18 | 8 | 14 | 10 | 50 |
| Alcorn State W | 14 | 15 | 16 | 17 | 62 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| St. W | 23 | 20 | 27 | 10 | 80 |
| A&M W | 20 | 11 | 11 | 22 | 64 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sycamores W | 18 | 28 | 21 | 12 | 79 |
| Panthers W | 32 | 19 | 20 | 20 | 91 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Coast W | 12 | 14 | 12 | 17 | 55 |
| Florida W | 18 | 15 | 11 | 7 | 51 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gators W | 19 | 18 | 20 | 17 | 74 |
| Sooners W | 15 | 11 | 28 | 27 | 81 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wofford W | 17 | 12 | 14 | 8 | 51 |
| Greensboro W | 9 | 10 | 8 | 11 | 38 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Coppin State W | 16 | 17 | 17 | 22 | 72 |
| State W | 5 | 11 | 13 | 10 | 39 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaguars W | 24 | 5 | 19 | 18 | 66 |
| Texas W | 13 | 9 | 13 | 19 | 54 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cajuns W | 17 | 9 | 18 | 11 | 55 |
| Troy W | 20 | 20 | 13 | 18 | 71 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Penn State W | 17 | 17 | 16 | 12 | 62 |
| Maryland W | 16 | 22 | 20 | 23 | 81 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fairfield W | 17 | 14 | 23 | 15 | 69 |
| Mary's W | 5 | 12 | 14 | 12 | 43 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| New Orleans W | 18 | 16 | 18 | 25 | 77 |
| Word W | 22 | 14 | 18 | 19 | 73 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Niagara W | 13 | 9 | 9 | 11 | 42 |
| Manhattan W | 10 | 6 | 27 | 17 | 60 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wake Forest W | 9 | 9 | 21 | 28 | 67 |
| Louisville W | 21 | 22 | 27 | 16 | 86 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bethune-Cookman W | 18 | 11 | 17 | 12 | 58 |
| State W | 8 | 17 | 16 | 9 | 50 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Colonels W | 16 | 14 | 15 | 14 | 59 |
| Christian W | 9 | 10 | 5 | 19 | 43 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wright State W | 19 | 22 | 20 | 17 | 78 |
| Titans W | 18 | 16 | 11 | 16 | 61 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| State W | 14 | 14 | 11 | 23 | 62 |
| Delaware W | 8 | 14 | 25 | 18 | 65 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| TCU W | 21 | 15 | 25 | 22 | 83 |
| Baylor W | 12 | 20 | 16 | 19 | 67 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Royals W | 11 | 3 | 19 | 14 | 47 |
| Austin Peay W | 22 | 24 | 11 | 28 | 85 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| St. W | 16 | 14 | 18 | 22 | 70 |
| State W | 26 | 13 | 24 | 23 | 86 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bluff W | 7 | 11 | 15 | 19 | 52 |
| Alabama A&M W | 21 | 23 | 21 | 17 | 82 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| State W | 15 | 24 | 11 | 17 | 67 |
| St. W | 18 | 12 | 20 | 24 | 74 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Longhorns W | 15 | 15 | 22 | 18 | 70 |
| Vanderbilt W | 27 | 20 | 23 | 16 | 86 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lamar W | 13 | 13 | 14 | 13 | 53 |
| UTRGV W | 20 | 24 | 16 | 15 | 75 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Christian W | 17 | 15 | 21 | 19 | 72 |
| UT Arlington W | 9 | 19 | 20 | 15 | 63 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| St. W | 9 | 18 | 12 | 9 | 48 |
| Tennessee W | 19 | 12 | 15 | 11 | 57 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| State W | 13 | 16 | 21 | 14 | 64 |
| St. W | 8 | 15 | 19 | 17 | 59 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
