籃球比分與賽果 — January 31, 2026
January 31, 2026 每場籃球比賽的終場比分、技術統計與數據,所有已結束比賽均附免費 AI 預測回顧。
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Raptors | 28 | 29 | 42 | 21 | 120 |
| Orlando Magic | 29 | 21 | 36 | 44 | 130 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kings | 25 | 21 | 20 | 27 | 93 |
| Boston Celtics | 40 | 32 | 17 | 23 | 112 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cavaliers | 25 | 22 | 32 | 34 | 113 |
| Phoenix Suns | 26 | 26 | 45 | 29 | 126 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Clippers | 27 | 23 | 30 | 29 | 109 |
| Denver Nuggets | 35 | 24 | 33 | 30 | 122 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brooklyn Nets | 27 | 27 | 29 | 26 | 109 |
| Utah Jazz | 26 | 26 | 29 | 18 | 99 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gran Canaria | 25 | 16 | 20 | 17 | 78 |
| Andorra | 29 | 18 | 19 | 28 | 94 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Burgos | 22 | 13 | 17 | 19 | 71 |
| Basquet Girona | 21 | 17 | 19 | 20 | 77 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| AS Karditsas | 22 | 16 | 14 | 21 | 73 |
| Iraklis | 17 | 21 | 21 | 34 | 93 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Peristeri | 27 | 11 | 10 | 23 | 71 |
| Olympiacos | 24 | 20 | 23 | 27 | 94 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rhodes | 31 | 11 | 22 | 19 | 83 |
| AEK Athens | 20 | 29 | 22 | 25 | 96 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gravelines-Dunkerque | 26 | 26 | 26 | 15 | 93 |
| Nancy | 27 | 20 | 15 | 26 | 88 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chalon/Saone | 13 | 26 | 19 | 24 | 82 |
| Nanterre | 33 | 17 | 14 | 24 | 88 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fenerbahce | 19 | 29 | 25 | 18 | 91 |
| Karsiyaka | 16 | 10 | 14 | 15 | 55 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kol. | 24 | 12 | 16 | 23 | 5 | 80 |
| Mersin SK | 16 | 24 | 25 | 10 | 12 | 87 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tofas | 23 | 27 | 15 | 13 | 78 |
| Turk Telekom | 26 | 16 | 27 | 26 | 95 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Shanxi Zhongyu | 39 | 34 | 21 | 11 | 105 |
| Jilin | 12 | 21 | 19 | 22 | 74 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sacred Heart | 0 | 47 | 0 | 51 | 98 |
| Quinnipiac | 0 | 50 | 0 | 41 | 91 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marist | 0 | 37 | 0 | 36 | 15 | 88 |
| Canisius | 0 | 35 | 0 | 38 | 13 | 86 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wright State | 0 | 36 | 0 | 40 | 76 |
| Milwaukee | 0 | 26 | 0 | 43 | 69 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Michigan | 0 | 42 | 0 | 41 | 83 |
| Michigan State | 0 | 26 | 0 | 45 | 71 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Boise State | 0 | 41 | 0 | 28 | 69 |
| Grand Canyon | 0 | 43 | 0 | 43 | 86 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Loyola Chicago | 0 | 46 | 0 | 29 | 75 |
| VCU Rams | 0 | 46 | 0 | 43 | 89 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas Tech | 0 | 40 | 0 | 40 | 80 |
| UCF Knights | 0 | 44 | 0 | 44 | 88 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Campbell | 0 | 57 | 0 | 47 | 104 |
| William & Mary | 0 | 40 | 0 | 56 | 96 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NC Greensboro | 0 | 30 | 0 | 30 | 6 | 66 |
| Citadel | 0 | 32 | 0 | 28 | 11 | 71 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| UNC Asheville | 0 | 33 | 0 | 38 | 71 |
| Winthrop | 0 | 43 | 0 | 41 | 84 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dickinson | 0 | 29 | 0 | 37 | 6 | 72 |
| Wagner | 0 | 33 | 0 | 33 | 9 | 75 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valparaiso | 0 | 27 | 0 | 39 | 10 | 76 |
| Indiana State | 0 | 37 | 0 | 29 | 6 | 72 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LSU | 0 | 36 | 0 | 42 | 14 | 92 |
| South Carolina | 0 | 35 | 0 | 43 | 9 | 87 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Virginia | 0 | 27 | 0 | 46 | 73 |
| Boston College | 0 | 32 | 0 | 34 | 66 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Radford | 0 | 33 | 0 | 42 | 18 | 93 |
| Presbyterian | 0 | 36 | 0 | 39 | 9 | 84 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lipscomb | 0 | 36 | 0 | 64 | 100 |
| North Florida | 0 | 45 | 0 | 49 | 94 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Charleston | 0 | 38 | 0 | 51 | 89 |
| Northeastern | 0 | 40 | 0 | 44 | 84 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| North Carolina | 0 | 52 | 0 | 39 | 91 |
| Georgia Tech | 0 | 37 | 0 | 38 | 75 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| University | 0 | 28 | 0 | 39 | 30 | 97 |
| Bucknell | 0 | 32 | 0 | 35 | 36 | 103 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Queens Royals | 0 | 38 | 0 | 37 | 75 |
| Bellarmine | 0 | 39 | 0 | 39 | 78 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| SMU Mustangs | 0 | 47 | 0 | 27 | 74 |
| Louisville | 0 | 44 | 0 | 44 | 88 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Old Dominion | 0 | 33 | 0 | 31 | 64 |
| Texas State | 0 | 42 | 0 | 39 | 81 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baptist | 0 | 35 | 0 | 33 | 19 | 87 |
| UT Arlington | 0 | 31 | 0 | 37 | 9 | 77 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Idaho State | 0 | 38 | 0 | 41 | 79 |
| Weber State | 0 | 33 | 0 | 48 | 81 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| James Madison | 0 | 21 | 0 | 44 | 65 |
| Southern Miss | 0 | 29 | 0 | 44 | 73 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marshall | 0 | 41 | 0 | 29 | 70 |
| Arkansas State | 0 | 38 | 0 | 23 | 61 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fresno State | 0 | 44 | 0 | 35 | 79 |
| Air Force | 0 | 39 | 0 | 23 | 62 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lindenwood | 0 | 36 | 0 | 43 | 79 |
| Morehead State | 0 | 39 | 0 | 39 | 78 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bethune-Cookman | 0 | 29 | 0 | 40 | 69 |
| Alabama State | 0 | 29 | 0 | 25 | 54 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Southern Utah | 0 | 33 | 0 | 46 | 79 |
| Christian | 0 | 39 | 0 | 37 | 76 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Evansville | 0 | 21 | 0 | 34 | 55 |
| Northern Iowa | 0 | 41 | 0 | 30 | 71 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Southern Univ. | 0 | 38 | 0 | 35 | 73 |
| Alcorn State | 0 | 38 | 0 | 40 | 78 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grambling St. | 0 | 37 | 0 | 32 | 69 |
| Jackson State | 0 | 32 | 0 | 34 | 66 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Austin Peay | 0 | 44 | 0 | 37 | 81 |
| West Georgia | 0 | 35 | 0 | 43 | 78 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Christian | 0 | 35 | 0 | 36 | 71 |
| Texas A&M-CC | 0 | 34 | 0 | 39 | 73 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Morgan State | 0 | 45 | 0 | 44 | 89 |
| Coppin State | 0 | 32 | 0 | 48 | 80 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Montana State | 0 | 21 | 0 | 33 | 54 |
| Portland State | 0 | 23 | 0 | 40 | 63 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Florida A&M | 0 | 20 | 0 | 45 | 65 |
| Alabama A&M | 0 | 26 | 0 | 46 | 72 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma State | 0 | 40 | 0 | 41 | 81 |
| Utah Utes | 0 | 39 | 0 | 30 | 69 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oregon State | 0 | 30 | 0 | 30 | 18 | 78 |
| Toreros | 0 | 25 | 0 | 35 | 16 | 76 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nicholls State | 0 | 34 | 0 | 38 | 72 |
| East Texas A&M | 0 | 24 | 0 | 44 | 68 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dakota St | 0 | 39 | 0 | 35 | 15 | 89 |
| Coyotes | 0 | 25 | 0 | 49 | 10 | 84 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dartmouth | 0 | 37 | 0 | 28 | 12 | 77 |
| Brown | 0 | 26 | 0 | 39 | 5 | 70 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stanford | 0 | 33 | 0 | 47 | 80 |
| Florida State | 0 | 41 | 0 | 47 | 88 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| George Mason | 0 | 31 | 0 | 46 | 77 |
| Bonaventure | 0 | 39 | 0 | 34 | 73 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stargard | 16 | 15 | 27 | 15 | 73 |
| Poli. Opolska | 21 | 22 | 19 | 15 | 77 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Warszawa | 22 | 20 | 28 | 25 | 95 |
| R. Rzeszow | 21 | 30 | 20 | 29 | 100 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sad W | 23 | 16 | 13 | 24 | 76 |
| Student Nis W | 22 | 23 | 24 | 17 | 86 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZKK Kraljevo W | 21 | 11 | 13 | 13 | 58 |
| 021 W | 22 | 22 | 8 | 16 | 68 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Partizan W | 21 | 19 | 19 | 16 | 75 |
| Subotica W | 15 | 21 | 19 | 11 | 66 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amyntas W | 19 | 12 | 12 | 16 | 59 |
| Voulas W | 14 | 29 | 25 | 10 | 78 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Athinaikos W | 20 | 32 | 34 | 23 | 109 |
| Panathlitikos W | 17 | 28 | 5 | 17 | 67 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NE Megaridas | 24 | 23 | 16 | 22 | 14 | 99 |
| Machites | 31 | 21 | 9 | 24 | 5 | 90 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Panerythraikos | 30 | 28 | 18 | 25 | 101 |
| Egaleo | 23 | 20 | 24 | 33 | 100 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Buducnost | 18 | 21 | 22 | 14 | 75 |
| Subotica | 27 | 21 | 7 | 11 | 66 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Altiri Chiba | 20 | 18 | 29 | 13 | 80 |
| Sendai | 9 | 14 | 25 | 23 | 71 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hiroshima D. | 19 | 14 | 22 | 16 | 71 |
| Nagasaki | 13 | 26 | 22 | 23 | 84 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mikawa | 20 | 24 | 25 | 21 | 90 |
| Ibaraki Robots | 14 | 12 | 19 | 19 | 64 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Shibuya | 23 | 17 | 24 | 15 | 79 |
| Brave Thunders | 18 | 28 | 18 | 17 | 81 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wyverns | 13 | 11 | 15 | 22 | 61 |
| Fukushima | 21 | 13 | 23 | 18 | 75 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Excellence | 21 | 16 | 23 | 18 | 78 |
| Shinshu | 16 | 19 | 20 | 29 | 84 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umea W | 11 | 12 | 16 | 14 | 53 |
| Lulea 2 W | 23 | 23 | 11 | 12 | 69 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KFUM Central W | 12 | 20 | 7 | 13 | 6 | 58 |
| Ostersund 2 W | 22 | 12 | 9 | 9 | 10 | 62 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lulea Stars W | 17 | 12 | 6 | 15 | 50 |
| Skuru W | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Huddinge W | - | - | - | - | - |
| KFUM Kalmar W | - | - | - | - | - |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| RIG Lulea W | 18 | 20 | 16 | 19 | 73 |
| Ostersund W | 20 | 19 | 23 | 26 | 88 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Malbas Malmo W | 24 | 15 | 11 | 17 | 67 |
| Alvik W | 24 | 14 | 27 | 20 | 85 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sodertalje W | 23 | 26 | 12 | 28 | 89 |
| Norrkoping W | 11 | 22 | 19 | 20 | 72 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Visby W | 18 | 13 | 14 | 14 | 59 |
| AIK Basket W | 29 | 24 | 17 | 22 | 92 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baerum | 15 | 38 | 17 | 10 | 4 | 84 |
| Centrum Tigers | 23 | 23 | 13 | 21 | 14 | 94 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Leuven Bears | 17 | 24 | 11 | 14 | 66 |
| Den Helder | 21 | 15 | 17 | 18 | 71 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kortrijk | 19 | 20 | 22 | 23 | 84 |
| Groningen | 26 | 23 | 26 | 30 | 105 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| BAL Weert | 17 | 16 | 19 | 13 | 65 |
| Leiden | 26 | 24 | 13 | 17 | 80 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotterdam | 19 | 19 | 21 | 13 | 6 | 78 |
| Belfius Mons | 18 | 22 | 12 | 20 | 10 | 82 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| LWD Basket | 23 | 21 | 14 | 18 | 76 |
| Oostende | 22 | 24 | 24 | 24 | 94 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Okapi Aalst | 23 | 9 | 22 | 19 | 73 |
| Charleroi | 16 | 19 | 14 | 18 | 67 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kralove W | 15 | 21 | 22 | 16 | 74 |
| Chomutov W | 21 | 22 | 16 | 31 | 90 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| KP Brno W | 20 | 26 | 17 | 18 | 81 |
| Ostrava W | 21 | 24 | 24 | 18 | 87 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saarlouis W | 20 | 19 | 19 | 12 | 70 |
| Alba Berlin W | 20 | 8 | 15 | 15 | 58 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Herner W | 14 | 17 | 17 | 21 | 69 |
| Marburg W | 21 | 20 | 22 | 20 | 83 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sagesse Beirut | 33 | 17 | 28 | 21 | 99 |
| Tadamon Hrajel | 20 | 21 | 21 | 25 | 87 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| ETHA Engomi | 15 | 30 | 27 | 12 | 84 |
| Keravnos | 26 | 36 | 32 | 31 | 125 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anorthosis | 25 | 10 | 16 | 13 | 64 |
| AEK Larnaca | 21 | 22 | 19 | 19 | 81 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jelenia Gora W | 11 | 14 | 22 | 25 | 72 |
| Bydgoszcz W | 26 | 23 | 17 | 26 | 92 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wisla Krakow W | 16 | 15 | 18 | 15 | 64 |
| Sosnowiec W | 25 | 29 | 28 | 21 | 103 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| JL Bourg U21 | 16 | 21 | 16 | 13 | 66 |
| Cholet U21 | 22 | 25 | 19 | 19 | 85 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| U21 | 28 | 21 | 17 | 23 | 89 |
| Nanterre U21 | 22 | 24 | 27 | 21 | 94 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Boulazac U21 | 11 | 19 | 16 | 15 | 61 |
| Paris U21 | 19 | 15 | 23 | 22 | 79 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Le Portel U21 | 17 | 23 | 22 | 21 | 83 |
| Monaco U21 | 29 | 23 | 19 | 28 | 99 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Le Mans U21 | 15 | 28 | 9 | 20 | 72 |
| Strasbourg U21 | 13 | 20 | 18 | 11 | 62 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Limoges U21 | 11 | 23 | 27 | 20 | 6 | 87 |
| U21 | 18 | 25 | 19 | 19 | 5 | 86 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava | 25 | 25 | 17 | 24 | 91 |
| MBK Handlova | 11 | 11 | 21 | 27 | 70 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| BC Komarno | 26 | 22 | 31 | 28 | 107 |
| Kosice Wolves | 11 | 12 | 11 | 12 | 46 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| BC Prievidza | 24 | 19 | 22 | 30 | 95 |
| Iskra Svit | 24 | 20 | 25 | 29 | 98 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dunaji W | 17 | 11 | 15 | 16 | 59 |
| CBK Kosice W | 17 | 26 | 20 | 19 | 82 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava W | 18 | 16 | 14 | 9 | 57 |
| Bystrica W | 15 | 21 | 15 | 17 | 68 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kosice W | 17 | 21 | 11 | 21 | 70 |
| Ruzomberok W | 21 | 15 | 28 | 15 | 79 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Samorin W | 13 | 8 | 5 | 11 | 37 |
| Cajky W | 24 | 23 | 22 | 15 | 84 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Radnicki | 23 | 23 | 18 | 14 | 78 |
| Mladost Zemun | 27 | 25 | 16 | 28 | 96 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Borac Zemun | 19 | 18 | 20 | 13 | 70 |
| Hercegovac | 24 | 27 | 23 | 20 | 94 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jyvaskyla | 13 | 23 | 25 | 24 | 85 |
| Karkkila | 24 | 16 | 19 | 19 | 78 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Seoul Thunders | 19 | 19 | 31 | 21 | 90 |
| KCC Egis | 34 | 28 | 23 | 18 | 103 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mobis Phoebus | 17 | 20 | 13 | 15 | 65 |
| LG Sakers | 18 | 13 | 24 | 21 | 76 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Goyang Sono | 12 | 11 | 21 | 15 | 59 |
| Seoul Knights | 31 | 16 | 17 | 15 | 79 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Salon Vilpas | 21 | 16 | 23 | 23 | 83 |
| Uusikaupunki | 16 | 19 | 22 | 16 | 73 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Honka W | 12 | 14 | 12 | 15 | 53 |
| Helsinki W | 20 | 22 | 15 | 13 | 70 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Veto W | 23 | 17 | 25 | 18 | 83 |
| Espoo Team W | 14 | 25 | 11 | 13 | 63 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| PeKa W | 23 | 17 | 24 | 20 | 84 |
| Pyrinto W | 8 | 18 | 11 | 10 | 47 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Keila Coolbet | 17 | 26 | 16 | 23 | 82 |
| Parnu | 30 | 15 | 17 | 36 | 98 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vef Riga Skola | 25 | 18 | 18 | 17 | 78 |
| Ventspils | 23 | 27 | 21 | 28 | 99 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sportiva W | 14 | 20 | 19 | 18 | 71 |
| Imortal W | 17 | 26 | 28 | 24 | 95 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelos W | 15 | 24 | 18 | 21 | 78 |
| Lombos W | 26 | 23 | 24 | 8 | 81 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Galitos W | 12 | 16 | 26 | 7 | 61 |
| CAB Madeira W | 24 | 15 | 9 | 12 | 60 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sanjoanense W | 17 | 9 | 27 | 13 | 66 |
| SC Coimbroes W | 21 | 25 | 11 | 17 | 74 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Esgueira W | 24 | 20 | 12 | 21 | 77 |
| Barreiro W | 17 | 24 | 13 | 25 | 79 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Boca Juniors | 11 | 22 | 9 | 13 | 55 |
| Regatas | 11 | 15 | 17 | 15 | 58 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Leganes W | 20 | 12 | 21 | 15 | 68 |
| Avenida W | 19 | 23 | 10 | 19 | 71 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ensino W | 14 | 22 | 15 | 20 | 71 |
| Araski W | 12 | 14 | 21 | 8 | 55 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cadi La Seu W | 12 | 16 | 14 | 27 | 69 |
| Ferrol W | 17 | 18 | 20 | 18 | 73 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| IDK Gipuzkoa W | 12 | 21 | 21 | 13 | 67 |
| Estudiantes W | 17 | 20 | 29 | 26 | 92 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hindu W | 27 | 14 | 9 | 7 | 57 |
| Chanares W | 18 | 22 | 26 | 11 | 77 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rocamora W | 19 | 16 | 15 | 14 | 64 |
| El Bigua W | 16 | 13 | 19 | 25 | 73 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lanus W | 6 | 13 | 9 | 13 | 41 |
