籃球比分與賽果 — February 7, 2026
February 7, 2026 每場籃球比賽的終場比分、技術統計與數據,所有已結束比賽均附免費 AI 預測回顧。
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami Heat | 29 | 30 | 15 | 22 | 96 |
| Boston Celtics | 15 | 23 | 36 | 24 | 98 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Indiana Pacers | 29 | 18 | 18 | 34 | 99 |
| Bucks | 23 | 31 | 29 | 22 | 105 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pelicans | 34 | 22 | 33 | 30 | 119 |
| Timberwolves | 32 | 38 | 24 | 21 | 115 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wizards | 20 | 27 | 35 | 31 | 113 |
| Brooklyn Nets | 46 | 34 | 21 | 26 | 127 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mykonos | 15 | 22 | 21 | 18 | 76 |
| Panionios | 22 | 16 | 26 | 23 | 87 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maroussi | 15 | 26 | 18 | 15 | 74 |
| AEK Athens | 23 | 14 | 17 | 29 | 83 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Iraklis | 13 | 20 | 16 | 25 | 74 |
| Peristeri | 21 | 21 | 25 | 25 | 92 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Syntainics MBC | 8 | 36 | 15 | 16 | 75 |
| Chemnitz | 18 | 22 | 24 | 15 | 79 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saint Quentin | 11 | 22 | 25 | 17 | 75 |
| Gravelines-Dunkerque | 24 | 22 | 14 | 31 | 91 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Merkezefendi | 17 | 21 | 20 | 18 | 76 |
| Trabzonspor | 23 | 17 | 22 | 29 | 91 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Erokspor | 15 | 19 | 17 | 17 | 68 |
| Besiktas | 18 | 25 | 26 | 19 | 88 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Buyukcekmece | 15 | 13 | 13 | 17 | 58 |
| Kol. | 16 | 25 | 18 | 22 | 81 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evansville | 0 | 26 | 0 | 32 | 5 | 63 |
| Valparaiso | 0 | 28 | 0 | 30 | 12 | 70 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Louisville | 0 | 43 | 0 | 45 | 88 |
| Wake Forest | 0 | 34 | 0 | 46 | 80 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wisconsin | 0 | 30 | 0 | 42 | 5 | 77 |
| Indiana | 0 | 36 | 0 | 36 | 6 | 78 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Virginia Tech | 0 | 24 | 0 | 49 | 73 |
| NC State | 0 | 36 | 0 | 46 | 82 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Missouri | 0 | 34 | 0 | 44 | 78 |
| South Carolina | 0 | 30 | 0 | 29 | 59 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago State | 0 | 32 | 0 | 31 | 63 |
| Chargers | 0 | 22 | 0 | 35 | 57 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Missouri State | 0 | 38 | 0 | 38 | 76 |
| Liberty | 0 | 42 | 0 | 37 | 79 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gardner Webb | 0 | 36 | 0 | 26 | 62 |
| Presbyterian | 0 | 31 | 0 | 37 | 68 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Southern | 0 | 40 | 0 | 51 | 3 | 94 |
| USC Upstate | 0 | 39 | 0 | 52 | 9 | 100 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| North Texas | 0 | 34 | 0 | 47 | 81 |
| Roadrunners | 0 | 26 | 0 | 32 | 58 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sacred Heart | 0 | 44 | 0 | 24 | 68 |
| Manhattan | 0 | 37 | 0 | 43 | 80 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (FL) | 0 | 34 | 0 | 40 | 74 |
| Boston College | 0 | 33 | 0 | 35 | 68 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| SMU Mustangs | 0 | 34 | 0 | 52 | 86 |
| Pittsburgh | 0 | 32 | 0 | 35 | 67 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Illinois | 0 | 35 | 0 | 40 | 75 |
| Georgia State | 0 | 37 | 0 | 37 | 74 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| William & Mary | 0 | 39 | 0 | 35 | 74 |
| Hampton | 0 | 35 | 0 | 42 | 77 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| International | 0 | 38 | 0 | 32 | 70 |
| Kentucky | 0 | 30 | 0 | 50 | 80 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kent State | 0 | 30 | 0 | 35 | 65 |
| Southern Miss | 0 | 34 | 0 | 32 | 66 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bowling Green | 0 | 14 | 0 | 40 | 54 |
| Arkansas State | 0 | 40 | 0 | 51 | 91 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| North Florida | 0 | 50 | 0 | 22 | 72 |
| Queens Royals | 0 | 51 | 0 | 40 | 91 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Florida State | 0 | 41 | 0 | 41 | 82 |
| Notre Dame | 0 | 32 | 0 | 47 | 79 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Northeastern | 0 | 19 | 0 | 36 | 55 |
| Stony Brook | 0 | 29 | 0 | 40 | 69 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas A&M-CC | 0 | 39 | 0 | 44 | 83 |
| Nicholls State | 0 | 38 | 0 | 38 | 76 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| UC Riverside | 0 | 36 | 0 | 38 | 74 |
| CS Northridge | 0 | 42 | 0 | 46 | 88 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma State | 0 | 22 | 0 | 25 | 47 |
| Arizona | 0 | 40 | 0 | 44 | 84 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Morehead State | 0 | 23 | 0 | 38 | 61 |
| UT Martin | 0 | 22 | 0 | 33 | 55 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Illinois | 0 | 31 | 0 | 29 | 60 |
| Tennessee Tech | 0 | 19 | 0 | 35 | 54 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Delaware State | 0 | 23 | 0 | 24 | 47 |
| Coppin State | 0 | 26 | 0 | 39 | 65 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Christian | 0 | 21 | 0 | 26 | 47 |
| SE Louisiana | 0 | 35 | 0 | 20 | 55 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Incarnate Word | 0 | 30 | 0 | 34 | 64 |
| McNeese State | 0 | 30 | 0 | 51 | 81 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama State | 0 | 21 | 0 | 26 | 47 |
| Grambling St. | 0 | 18 | 0 | 39 | 57 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| North Alabama | 0 | 26 | 0 | 36 | 62 |
| Austin Peay | 0 | 47 | 0 | 44 | 91 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama A&M | 0 | 33 | 0 | 35 | 68 |
| Southern Univ. | 0 | 36 | 0 | 45 | 81 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas Southern | 0 | 30 | 0 | 32 | 62 |
| Florida A&M | 0 | 31 | 0 | 26 | 57 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poli. Opolska | 21 | 17 | 16 | 22 | 76 |
| Kolobrzeg | 18 | 22 | 17 | 22 | 79 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maribor W | 25 | 20 | 15 | 23 | 83 |
| Jezica W | 19 | 12 | 18 | 10 | 59 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Student Nis W | 18 | 16 | 20 | 19 | 73 |
| zvezda W | 27 | 27 | 30 | 16 | 100 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021 W | 24 | 24 | 18 | 10 | 7 | 83 |
| Mega MIS W | 19 | 11 | 30 | 16 | 8 | 84 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Subotica W | 14 | 8 | 15 | 22 | 59 |
| ZKK Kraljevo W | 17 | 24 | 24 | 9 | 74 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Olympiacos W | 24 | 14 | 18 | 20 | 76 |
| Neas Ionias W | 13 | 12 | 6 | 11 | 42 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Voulas W | 17 | 21 | 7 | 21 | 66 |
| Panseraikos W | 10 | 15 | 17 | 29 | 71 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proteas Voulas | 23 | 16 | 20 | 24 | 83 |
| Koroivos | 13 | 25 | 24 | 20 | 82 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Papagou | 11 | 26 | 22 | 18 | 77 |
| Panerythraikos | 15 | 16 | 19 | 22 | 72 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cluj-Napoca | 23 | 29 | 19 | 22 | 93 |
| Borac Mozzart | 22 | 23 | 18 | 24 | 87 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Akita | 21 | 26 | 25 | 20 | 92 |
| Hiroshima D. | 37 | 24 | 16 | 24 | 101 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eagles | 19 | 16 | 24 | 17 | 76 |
| Ibaraki Robots | 12 | 20 | 20 | 16 | 68 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Yokohama | 24 | 18 | 17 | 15 | 74 |
| NeoPhoenix | 24 | 30 | 11 | 23 | 88 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Altiri Chiba | 22 | 23 | 26 | 20 | 91 |
| Kyoto | 17 | 12 | 18 | 33 | 80 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryukyu | 21 | 8 | 25 | 28 | 82 |
| Brave Thunders | 14 | 9 | 12 | 20 | 55 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Excellence | 15 | 38 | 22 | 25 | 100 |
| Wyverns | 18 | 28 | 18 | 22 | 86 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| AIK Basket W | 20 | 28 | 17 | 22 | 87 |
| Ostersund W | 18 | 22 | 26 | 19 | 85 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Uppsala W | 14 | 24 | 14 | 15 | 67 |
| Sodertalje W | 18 | 26 | 21 | 20 | 85 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| RIG Lulea W | 17 | 22 | 9 | 19 | 67 |
| Lund W | 16 | 21 | 25 | 24 | 86 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Norrkoping W | 23 | 20 | 23 | 25 | 91 |
| Hogsbo W | 27 | 15 | 15 | 16 | 73 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Charleroi | 12 | 13 | 21 | 19 | 65 |
| Leuven Bears | 22 | 23 | 29 | 10 | 84 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vejen | 10 | 26 | 12 | 21 | 69 |
| Bakken Bears | 26 | 29 | 32 | 21 | 108 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Svendborg | 25 | 25 | 33 | 36 | 119 |
| Bears Academy | 14 | 21 | 24 | 12 | 71 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fighters | 29 | 23 | 17 | 17 | 86 |
| Shanxi Zhongyu | 20 | 28 | 21 | 30 | 99 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nacional | 15 | 17 | 21 | 24 | 77 |
| Sanitarias | 16 | 24 | 19 | 14 | 73 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sisu W | 18 | 16 | 10 | 12 | 56 |
| Aabyhoj W | 6 | 16 | 15 | 20 | 57 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Herner W | 17 | 25 | 21 | 16 | 79 |
| Nordlingen W | 28 | 19 | 16 | 14 | 77 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marburg W | 26 | 18 | 23 | 22 | 89 |
| Freiburg W | 17 | 23 | 12 | 22 | 74 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Al-Riyadi | 23 | 27 | 22 | 24 | 96 |
| Al Markazia | 24 | 25 | 27 | 14 | 90 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Keravnos | 27 | 21 | 21 | 32 | 101 |
| Apollon | 12 | 12 | 27 | 14 | 65 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apoel BC | 16 | 32 | 20 | 31 | 99 |
| Paralimni | 25 | 19 | 30 | 22 | 96 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| CSM Targu Jiu | 20 | 14 | 25 | 21 | 80 |
| Bucuresti | 24 | 24 | 35 | 19 | 102 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucharest | 26 | 17 | 23 | 20 | 86 |
| BC Timisoara | 6 | 25 | 15 | 28 | 74 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| SCM Craiova | 26 | 26 | 25 | 29 | 106 |
| Galati | 14 | 23 | 17 | 20 | 74 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Torun W | 26 | 17 | 18 | 17 | 78 |
| Jelenia Gora W | 12 | 21 | 14 | 18 | 65 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bydgoszcz W | 14 | 14 | 18 | 16 | 62 |
| Wisla Krakow W | 14 | 18 | 15 | 22 | 69 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nancy U21 | 15 | 19 | 22 | 15 | 71 |
| Paris U21 | 21 | 26 | 13 | 29 | 89 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dijon U21 | 25 | 15 | 19 | 10 | 69 |
| Le Mans U21 | 23 | 11 | 9 | 23 | 66 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cholet U21 | 14 | 17 | 29 | 16 | 76 |
| Limoges U21 | 19 | 17 | 18 | 19 | 73 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Iskra Svit | 11 | 17 | 20 | 23 | 71 |
| BC Komarno | 31 | 19 | 24 | 34 | 108 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| MBK Handlova | 12 | 15 | 18 | 23 | 68 |
| BC Prievidza | 24 | 21 | 30 | 24 | 99 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kosice Wolves | 18 | 24 | 18 | 20 | 80 |
| BKM Lucenec | 25 | 29 | 21 | 27 | 102 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| CBK Kosice W | 14 | 5 | 19 | 22 | 60 |
| Bystrica W | 10 | 19 | 16 | 12 | 57 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cajky W | 17 | 21 | 17 | 11 | 17 | 83 |
| Bystrica W | 18 | 16 | 14 | 18 | 4 | 70 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kosice W | 20 | 22 | 16 | 8 | 66 |
| Bratislava W | 12 | 22 | 13 | 18 | 65 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Samorin W | 11 | 14 | 10 | 13 | 48 |
| Ruzomberok W | 32 | 29 | 17 | 24 | 102 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| OKK Beograd | 14 | 28 | 25 | 25 | 92 |
| Borac Zemun | 31 | 32 | 31 | 21 | 115 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mladost Zemun | 18 | 17 | 16 | 28 | 79 |
| Hercegovac | 22 | 20 | 26 | 27 | 95 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lappeenranta | 17 | 21 | 18 | 22 | 78 |
| Helsinki | 22 | 21 | 14 | 13 | 70 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| II W | 18 | 14 | 16 | 25 | 73 |
| Puhuttaret W | 13 | 12 | 26 | 18 | 69 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| KR Basket | 29 | 27 | 18 | 26 | 100 |
| Stjarnan | 22 | 21 | 22 | 19 | 84 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| KCC Egis | 31 | 18 | 18 | 12 | 79 |
| JungKwanJang | 22 | 23 | 22 | 24 | 91 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Suwon KT | 17 | 26 | 21 | 14 | 78 |
| Goyang Sono | 21 | 24 | 25 | 22 | 92 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wonju DB | 22 | 24 | 18 | 19 | 83 |
| Seoul Thunders | 17 | 26 | 18 | 19 | 80 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Karhu Basket | 23 | 18 | 25 | 25 | 91 |
| Uusikaupunki | 34 | 26 | 28 | 17 | 105 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bisons Loimaa | 38 | 19 | 34 | 29 | 120 |
| Kobrat | 21 | 15 | 11 | 16 | 63 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pyrinto W | 23 | 22 | 19 | 18 | 82 |
| Veto W | 20 | 17 | 21 | 16 | 74 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| BC Nokia W | 17 | 21 | 11 | 21 | 70 |
| Helsinki W | 13 | 14 | 15 | 27 | 69 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kouvottaret W | 17 | 10 | 18 | 16 | 61 |
| Espoo Team W | 17 | 21 | 19 | 21 | 78 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Universitate | 14 | 24 | 21 | 12 | 71 |
| Parnu | 21 | 19 | 12 | 20 | 72 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| VEF Riga | 33 | 26 | 21 | 22 | 102 |
| Tal Tech | 18 | 18 | 27 | 12 | 75 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventspils | 15 | 33 | 14 | 22 | 84 |
| Keila KK | 25 | 19 | 26 | 10 | 80 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| BC Kalev/Cramo | 14 | 29 | 27 | 22 | 92 |
| Rigas Zelli | 16 | 19 | 23 | 12 | 70 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| BK Liepaja | 17 | 16 | 16 | 28 | 77 |
| Tartu Ulikool | 31 | 16 | 25 | 15 | 87 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Toulouse W | 15 | 15 | 19 | 21 | 70 |
| Carolo W | 25 | 21 | 17 | 24 | 87 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bretagne W | 15 | 21 | 18 | 24 | 78 |
| Chartres W | 16 | 8 | 19 | 17 | 60 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Esgueira W | 18 | 16 | 15 | 14 | 63 |
| Benfica W | 29 | 22 | 16 | 17 | 84 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Barreiro W | 12 | 22 | 14 | 18 | 66 |
| Sanjoanense W | 14 | 20 | 19 | 31 | 84 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Imortal W | 24 | 19 | 20 | 26 | 89 |
| Galitos W | 14 | 21 | 24 | 18 | 77 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Uni Girona W | 15 | 22 | 17 | 20 | 74 |
| Leganes W | 19 | 18 | 15 | 8 | 60 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valencia W | 9 | 18 | 22 | 17 | 66 |
| Estepona W | 20 | 18 | 12 | 17 | 67 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jairis W | 15 | 16 | 19 | 22 | 72 |
| IDK Gipuzkoa W | 10 | 10 | 11 | 22 | 53 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ferrol W | 30 | 18 | 21 | 17 | 86 |
| Bizkaia W | 15 | 27 | 10 | 25 | 77 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avenida W | 18 | 13 | 18 | 21 | 70 |
| Cadi La Seu W | 15 | 22 | 19 | 13 | 69 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Araski W | 21 | 16 | 21 | 19 | 77 |
| Gran Canaria W | 21 | 20 | 13 | 19 | 73 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avellaneda W | 21 | 5 | 16 | 26 | 68 |
| Quimsa W | 16 | 14 | 20 | 15 | 65 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chanares W | 22 | 22 | 20 | 19 | 83 |
| San Jose W | 20 | 14 | 16 | 24 | 74 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Arad W | 23 | 24 | 17 | 30 | 94 |
| Bucuresti W | 19 | 17 | 15 | 16 | 67 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Targoviste W | 34 | 28 | 23 | 27 | 112 |
| CSU Brasov W | 6 | 12 | 5 | 7 | 30 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sepsi SIC W | 25 | 35 | 27 | 30 | 117 |
| Bucuresti W | 16 | 17 | 15 | 11 | 59 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucuresti W | 16 | 24 | 18 | 24 | 82 |
| Cluj Napoca W | 16 | 16 | 17 | 10 | 59 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zlatorog Lasko | 20 | 17 | 15 | 18 | 70 |
| Kranj | 27 | 25 | 22 | 19 | 93 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Helios Domzale | 18 | 28 | 23 | 19 | 88 |
| Polzela | 17 | 20 | 19 | 17 | 73 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jamtland | 24 | 28 | 22 | 19 | 93 |
| Norrkoping | 21 | 25 | 27 | 18 | 91 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nice W | 11 | 17 | 18 | 19 | 65 |
| Aulnoye AS W | 26 | 17 | 13 | 18 | 74 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Le Havre W | 13 | 8 | 23 | 14 | 58 |
| Feytiat W | 25 | 20 | 16 | 23 | 84 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mondeville W | 13 | 16 | 27 | 17 | 73 |
| Monaco W | 18 | 24 | 16 | 16 | 74 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Meylan W | 20 | 29 | 11 | 13 | 73 |
| Graffenstaden W | 10 | 7 | 17 | 11 | 45 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Montbrison W | 20 | 14 | 32 | 15 | 81 |
| Rouen W | 12 | 22 | 17 | 6 | 57 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Porto | 21 | 21 | 20 | 20 | 82 |
| Sporting CP | 21 | 21 | 16 | 18 | 76 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ovarense | 19 | 28 | 28 | 22 | 97 |
| Oliveirense | 32 | 20 | 11 | 19 | 82 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Barreiro | 29 | 17 | 23 | 19 | 88 |
| Vasco Da Gama | 28 | 22 | 15 | 15 | 80 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Okzhetpes W | 7 | 20 | 15 | 10 | 52 |
| Astana W | 17 | 7 | 16 | 27 | 67 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Szombathely | 22 | 17 | 16 | 31 | 86 |
| Atomeromu Paks | 22 | 22 | 22 | 12 | 78 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alba Fehervar | 20 | 32 | 24 | 13 | 89 |
| Honved Se | 13 | 29 | 14 | 12 | 68 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
