籃球比分及賽果 — January 17, 2026
January 17, 2026 每場籃球賽事的完場比分、技術統計及數據,所有已完場賽事均附免費 AI 預測回顧。
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pelicans | 33 | 33 | 27 | 26 | 119 |
| Indiana Pacers | 31 | 42 | 29 | 25 | 127 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Bulls | 23 | 17 | 32 | 37 | 109 |
| Brooklyn Nets | 27 | 30 | 32 | 23 | 112 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clippers | 24 | 28 | 26 | 31 | 12 | 121 |
| Raptors | 32 | 29 | 28 | 20 | 8 | 117 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Timberwolves | 34 | 21 | 27 | 23 | 105 |
| Rockets | 29 | 24 | 28 | 29 | 110 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Utah Jazz | 29 | 30 | 35 | 26 | 120 |
| Mavericks | 42 | 29 | 35 | 32 | 138 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Forca Lleida | 16 | 13 | 15 | 24 | 68 |
| Gran Canaria | 4 | 19 | 9 | 18 | 50 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maroussi | 22 | 19 | 27 | 21 | 89 |
| Olympiacos | 32 | 29 | 28 | 15 | 104 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Panionios | 27 | 20 | 23 | 21 | 91 |
| Promitheas | 21 | 22 | 24 | 20 | 87 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| AEK Athens | 20 | 19 | 21 | 19 | 79 |
| AS Karditsas | 16 | 18 | 22 | 15 | 71 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Olimpia Milano | 25 | 24 | 22 | 16 | 87 |
| Tortona | 27 | 23 | 11 | 17 | 78 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gravelines-Dunkerque | 23 | 18 | 11 | 20 | 72 |
| Strasbourg | 20 | 21 | 24 | 24 | 89 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saint Quentin | 20 | 17 | 16 | 27 | 80 |
| Cholet | 26 | 19 | 26 | 22 | 93 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Trabzonspor | 27 | 20 | 23 | 18 | 88 |
| Buyukcekmece | 26 | 21 | 11 | 20 | 78 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anadolu Efes | 12 | 18 | 19 | 30 | 79 |
| Erokspor | 22 | 23 | 25 | 20 | 90 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shandong | 24 | 23 | 27 | 16 | 11 | 101 |
| Dragons | 26 | 26 | 14 | 24 | 16 | 106 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Breakers | 26 | 29 | 25 | 24 | 104 |
| Cairns Taipans | 21 | 30 | 17 | 18 | 86 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Colorado State | 0 | 30 | 0 | 43 | 73 |
| Boise State | 0 | 39 | 0 | 40 | 79 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Notre Dame | 0 | 34 | 0 | 42 | 76 |
| Virginia Tech | 0 | 45 | 0 | 44 | 89 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buffalo | 0 | 48 | 0 | 40 | 14 | 102 |
| Miami (Ohio) | 0 | 46 | 0 | 42 | 17 | 105 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Michigan | 0 | 36 | 0 | 43 | 79 |
| Bowling Green | 0 | 46 | 0 | 39 | 85 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Winthrop | 0 | 33 | 0 | 36 | 69 |
| UNC Asheville | 0 | 25 | 0 | 42 | 67 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stonehill | 0 | 18 | 0 | 37 | 7 | 62 |
| Lakers | 0 | 26 | 0 | 29 | 2 | 57 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Princeton | 0 | 43 | 0 | 29 | 8 | 80 |
| Harvard | 0 | 30 | 0 | 42 | 15 | 87 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Syracuse | 0 | 33 | 0 | 31 | 9 | 73 |
| Boston College | 0 | 28 | 0 | 36 | 17 | 81 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Le Moyne | 0 | 30 | 0 | 42 | 72 |
| Chicago State | 0 | 34 | 0 | 23 | 57 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| North Florida | 0 | 23 | 0 | 46 | 69 |
| Arkansas | 0 | 50 | 0 | 48 | 98 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Presbyterian | 0 | 40 | 0 | 52 | 92 |
| Gardner Webb | 0 | 21 | 0 | 34 | 55 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bradley | 0 | 29 | 0 | 33 | 62 |
| Illinois State | 0 | 44 | 0 | 44 | 88 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Utah State | 0 | 36 | 0 | 38 | 74 |
| Grand Canyon | 0 | 42 | 0 | 42 | 84 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kennesaw State | 0 | 43 | 0 | 38 | 81 |
| Kentucky | 0 | 34 | 0 | 31 | 65 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dolphins | 0 | 48 | 0 | 42 | 90 |
| North Alabama | 0 | 31 | 0 | 37 | 68 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carolina | 0 | 33 | 0 | 37 | 9 | 79 |
| Southern | 0 | 40 | 0 | 30 | 5 | 75 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Northern Iowa | 0 | 18 | 0 | 26 | 44 |
| Valparaiso | 0 | 22 | 0 | 32 | 54 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Morehead State | 0 | 38 | 0 | 38 | 76 |
| Tennessee Tech | 0 | 29 | 0 | 41 | 70 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lafayette | 0 | 26 | 0 | 33 | 59 |
| South Alabama | 0 | 25 | 0 | 31 | 56 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Charleston | 0 | 37 | 0 | 46 | 23 | 106 |
| Stony Brook | 0 | 46 | 0 | 37 | 29 | 112 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| North Carolina | 0 | 37 | 0 | 41 | 78 |
| California | 0 | 54 | 0 | 30 | 84 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas Southern | 0 | 34 | 0 | 38 | 72 |
| Alcorn State | 0 | 32 | 0 | 39 | 71 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| James Madison | 0 | 32 | 0 | 40 | 72 |
| Marshall | 0 | 36 | 0 | 41 | 77 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Indiana State | 0 | 37 | 0 | 44 | 81 |
| Murray State | 0 | 47 | 0 | 38 | 85 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| UC San Diego | 0 | 38 | 0 | 45 | 83 |
| Bakersfield | 0 | 30 | 0 | 32 | 62 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Norfolk State | 0 | 36 | 0 | 53 | 89 |
| Carolina St | 0 | 36 | 0 | 46 | 82 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Morgan State | 0 | 44 | 0 | 36 | 80 |
| Delaware State | 0 | 38 | 0 | 41 | 79 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Southern Miss | 0 | 28 | 0 | 39 | 67 |
| Texas State | 0 | 27 | 0 | 47 | 74 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| SE Louisiana | 0 | 18 | 0 | 38 | 56 |
| Texas A&M-CC | 0 | 38 | 0 | 30 | 68 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| East Texas A&M | 0 | 37 | 0 | 33 | 70 |
| Christian | 0 | 31 | 0 | 50 | 81 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Southern Univ. | 0 | 34 | 0 | 37 | 71 |
| Grambling St. | 0 | 22 | 0 | 31 | 53 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Arizona | 0 | 21 | 0 | 31 | 52 |
| Portland State | 0 | 28 | 0 | 35 | 63 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Missouri State | 0 | 36 | 0 | 32 | 19 | 87 |
| St. | 0 | 38 | 0 | 30 | 22 | 90 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Michigan State | 0 | 39 | 0 | 41 | 80 |
| Washington | 0 | 31 | 0 | 32 | 63 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Colorado | 0 | 29 | 0 | 32 | 61 |
| West Virginia | 0 | 36 | 0 | 36 | 72 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington | 0 | 44 | 0 | 40 | 84 |
| Idaho State | 0 | 21 | 0 | 45 | 66 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wake Forest | 0 | 31 | 0 | 38 | 69 |
| Florida State | 0 | 34 | 0 | 34 | 68 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama State | - | - | - | - | - |
| Alabama A&M | - | - | - | - | - |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| R. Rzeszow | 19 | 24 | 19 | 14 | 76 |
| GKS Tychy | 17 | 23 | 23 | 24 | 87 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poli. Opolska | 19 | 19 | 17 | 27 | 82 |
| Inowroclaw | 24 | 14 | 22 | 15 | 75 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Korac W | 29 | 15 | 10 | 26 | 80 |
| Beograd W | 22 | 15 | 21 | 10 | 68 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Panathlitikos W | 19 | 13 | 17 | 18 | 67 |
| Olympiacos W | 23 | 15 | 24 | 14 | 76 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lavrio | 19 | 22 | 23 | 28 | 92 |
| Proteas Voulas | 23 | 23 | 16 | 21 | 83 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Psychikou | 18 | 15 | 14 | 23 | 70 |
| NE Megaridas | 18 | 23 | 15 | 24 | 80 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubai | 31 | 25 | 22 | 32 | 110 |
| Cluj-Napoca | 26 | 26 | 22 | 19 | 93 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Crvena zvezda | 21 | 21 | 26 | 12 | 80 |
| Zadar | 22 | 12 | 12 | 21 | 67 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Buducnost | 24 | 15 | 19 | 25 | 83 |
| Olimpija | 23 | 17 | 20 | 12 | 72 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Basket W | 8 | 14 | 20 | 13 | 55 |
| Lulea 2 W | 13 | 18 | 15 | 23 | 69 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Viby W | 12 | 13 | 25 | 11 | 61 |
| Tureberg W | 18 | 20 | 18 | 18 | 74 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nassjo W | 13 | 7 | 25 | 11 | 56 |
| Utveckling W | 17 | 16 | 14 | 12 | 59 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brahe 2 W | 9 | 16 | 14 | 20 | 59 |
| Onsala W | 25 | 19 | 18 | 30 | 92 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lions W | 21 | 22 | 18 | 20 | 81 |
| Sodertalje 2 W | 26 | 15 | 24 | 23 | 88 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ostersund W | 11 | 23 | 29 | 15 | 78 |
| Alvik W | 17 | 17 | 15 | 16 | 65 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Groningen | 16 | 28 | 22 | 20 | 86 |
| BAL Weert | 17 | 12 | 17 | 27 | 73 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Den Helder | 24 | 26 | 20 | 15 | 85 |
| Okapi Aalst | 29 | 20 | 28 | 28 | 105 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rotterdam | 26 | 21 | 19 | 14 | 80 |
| Charleroi | 29 | 24 | 17 | 26 | 96 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen | 32 | 26 | 25 | 27 | 110 |
| Bears Academy | 25 | 20 | 22 | 16 | 83 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Warszawa W | - | - | - | - | 20 |
| Frankivsk-Prykarpattia W | - | - | - | - | 0 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ruzomberok W | 20 | 12 | 19 | 20 | 71 |
| Ostrava W | 11 | 12 | 18 | 21 | 62 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aguada | 25 | 21 | 23 | 19 | 88 |
| Boca Juniors | 21 | 13 | 29 | 21 | 84 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sanitarias | 11 | 13 | 17 | 25 | 66 |
| Flamengo | 29 | 33 | 16 | 24 | 102 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amager W | 5 | 20 | 23 | 16 | 64 |
| BMS Herlev W | 20 | 29 | 23 | 15 | 87 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aabyhoj W | 14 | 7 | 22 | 18 | 10 | 71 |
| Falcon W | 11 | 17 | 22 | 11 | 15 | 76 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chabeb Batroun | 14 | 15 | 22 | 21 | 72 |
| Al-Riyadi | 24 | 25 | 17 | 15 | 81 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoops | 31 | 28 | 23 | 18 | 100 |
| Sagesse Beirut | 26 | 18 | 25 | 25 | 94 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Morphou | 20 | 14 | 26 | 12 | 72 |
| AEK Larnaca | 26 | 17 | 23 | 25 | 91 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apoel BC | 11 | 19 | 19 | 25 | 74 |
| Keravnos | 25 | 28 | 21 | 9 | 83 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bucuresti | 17 | 11 | 16 | 19 | 9 | 72 |
| Arges Pitesti | 26 | 15 | 8 | 14 | 13 | 76 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ploiesti | 18 | 31 | 27 | 18 | 6 | 100 |
| BC Timisoara | 29 | 22 | 23 | 20 | 13 | 107 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jelenia Gora W | 20 | 17 | 15 | 16 | 68 |
| Wisla Krakow W | 19 | 35 | 17 | 13 | 84 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bochnia W | 19 | 19 | 18 | 17 | 73 |
| Bydgoszcz W | 18 | 18 | 28 | 23 | 87 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gorzow W | 25 | 27 | 16 | 21 | 89 |
| Sosnowiec W | 27 | 16 | 26 | 25 | 94 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Le Portel U21 | 35 | 21 | 21 | 34 | 111 |
| U21 | 19 | 17 | 30 | 21 | 87 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| U21 | 16 | 36 | 20 | 10 | 82 |
| Strasbourg U21 | 22 | 24 | 19 | 25 | 90 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Boulazac U21 | 12 | 21 | 26 | 10 | 69 |
| Nancy U21 | 10 | 23 | 18 | 11 | 62 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Limoges U21 | 17 | 23 | 20 | 19 | 79 |
| Monaco U21 | 20 | 28 | 18 | 26 | 92 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| JL Bourg U21 | 12 | 17 | 23 | 21 | 73 |
| Nanterre U21 | 20 | 15 | 15 | 17 | 67 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Le Mans U21 | 21 | 22 | 16 | 15 | 74 |
| Paris U21 | 17 | 20 | 20 | 23 | 80 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| BKM Lucenec | 25 | 20 | 18 | 20 | 83 |
| BC Komarno | 29 | 19 | 25 | 27 | 100 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rytieri | 21 | 21 | 23 | 15 | 80 |
| Bratislava | 26 | 18 | 19 | 37 | 100 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wings | 17 | 16 | 17 | 21 | 71 |
| BC Prievidza | 23 | 21 | 24 | 20 | 88 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Levice | 29 | 29 | 20 | 26 | 104 |
| Iskra Svit | 15 | 28 | 21 | 36 | 100 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kosice Wolves | 15 | 13 | 17 | 26 | 71 |
| MBK Handlova | 21 | 16 | 15 | 14 | 66 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cajky W | 21 | 21 | 16 | 21 | 79 |
| Bystrica W | 7 | 7 | 13 | 9 | 36 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Samorin W | 20 | 9 | 15 | 10 | 54 |
| CBK Kosice W | 21 | 13 | 13 | 16 | 63 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Trencin W | 17 | 13 | 7 | 9 | 46 |
| Dunaji W | 15 | 16 | 14 | 17 | 62 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kosice W | 11 | 8 | 9 | 10 | 38 |
| Bystrica W | 23 | 16 | 25 | 22 | 86 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| BKK Radnicki | 26 | 20 | 12 | 23 | 81 |
| Mladost Zemun | 23 | 23 | 18 | 21 | 85 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Angers W | 18 | 23 | 12 | 17 | 70 |
| Bourges W | 24 | 13 | 17 | 18 | 72 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lyon W | 16 | 17 | 26 | 13 | 72 |
| Villeneuve W | 17 | 14 | 20 | 27 | 78 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Landes W | 16 | 15 | 13 | 19 | 63 |
| Carolo W | 25 | 11 | 4 | 20 | 60 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Batumi | 27 | 29 | 26 | 25 | 107 |
| Gurjaani Delta | 14 | 24 | 19 | 21 | 78 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktobe | 18 | 14 | 15 | 29 | 6 | 82 |
| Karaganda | 13 | 22 | 15 | 26 | 3 | 79 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Soproni KC | 17 | 23 | 20 | 15 | 75 |
| Atomeromu Paks | 21 | 24 | 16 | 18 | 79 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jyvaskyla | 12 | 22 | 15 | 19 | 68 |
| ACO Basket | 25 | 18 | 28 | 21 | 92 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lappeenranta | 23 | 19 | 10 | 25 | 77 |
| Pyrkiva | 24 | 19 | 17 | 20 | 80 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| II W | 25 | 19 | 27 | 21 | 92 |
| Jyvaskyla BA W | 17 | 12 | 10 | 13 | 52 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nevezis | 13 | 24 | 15 | 15 | 67 |
| Neptunas | 17 | 21 | 30 | 19 | 87 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonava | 16 | 13 | 19 | 15 | 63 |
| Kaunas | 17 | 26 | 26 | 20 | 89 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pyrinto W | 13 | 14 | 7 | 12 | 46 |
| Espoo Team W | 22 | 20 | 10 | 17 | 69 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki W | 13 | 14 | 22 | 22 | 71 |
| PeKa W | 14 | 33 | 15 | 25 | 87 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tartu Ulikool | 30 | 28 | 20 | 18 | 96 |
| Keila KK | 21 | 29 | 17 | 26 | 93 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parnu | 13 | 22 | 25 | 21 | 81 |
| BC Kalev/Cramo | 21 | 20 | 26 | 33 | 100 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventspils | 24 | 16 | 33 | 25 | 98 |
| BK Ogre | 34 | 23 | 32 | 25 | 114 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Galitos W | 17 | 12 | 12 | 22 | 63 |
| Sanjoanense W | 15 | 13 | 22 | 16 | 66 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sporting CP W | 17 | 15 | 10 | 18 | 60 |
| Barreiro W | 19 | 21 | 21 | 25 | 86 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelos W | 18 | 13 | 18 | 14 | 63 |
| SC Coimbroes W | 12 | 18 | 17 | 12 | 59 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estepona W | 23 | 11 | 17 | 16 | 67 |
| Leganes W | 21 | 14 | 26 | 10 | 71 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| IDK Gipuzkoa W | 20 | 10 | 17 | 10 | 57 |
| Badalona W | 18 | 18 | 24 | 10 | 70 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Uni Girona W | 18 | 26 | 14 | 20 | 78 |
| Araski W | 11 | 21 | 24 | 9 | 65 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jairis W | 18 | 15 | 12 | 19 | 64 |
| Ferrol W | 9 | 8 | 15 | 18 | 50 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zaragoza W | 14 | 17 | 22 | 23 | 76 |
| Avenida W | 13 | 24 | 11 | 15 | 63 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valencia W | 27 | 20 | 25 | 17 | 89 |
| Estudiantes W | 20 | 13 | 19 | 19 | 71 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avellaneda W | 8 | 8 | 9 | 9 | 34 |
| Instituto W | 17 | 14 | 15 | 18 | 64 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| San Jose W | 12 | 22 | 16 | 8 | 58 |
| Quimsa W | 19 | 18 | 15 | 16 | 68 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| El Talar W | 13 | 16 | 16 | 11 | 56 |
| Sanitarias W | 11 | 25 | 15 | 21 | 72 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chanares W | 16 | 27 | 22 | 9 | 74 |
| Gorriones W | 16 | 8 | 13 | 14 | 51 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucuresti W | 20 | 12 | 16 | 18 | 66 |
| Timisoara W | 11 | 13 | 10 | 8 | 42 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucuresti W | 23 | 15 | 21 | 22 | 81 |
| CSU Brasov W | 5 | 10 | 9 | 16 | 40 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cluj Napoca W | 14 | 20 | 20 | 14 | 68 |
| Sepsi SIC W | 12 | 22 | 19 | 26 | 79 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tajfun Sentjur | 24 | 15 | 13 | 15 | 67 |
| mesto | 22 | 18 | 29 | 22 | 91 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sencur | 21 | 25 | 24 | 18 | 88 |
| Helios Domzale | 20 | 26 | 29 | 26 | 101 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feytiat W | 29 | 19 | 8 | 16 | 12 | 84 |
| Aulnoye AS W | 21 | 16 | 18 | 17 | 14 | 86 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
